Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=32093499a06b1e5d&vintage=ars2000&page=2&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=3
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:01F001 1999:2000:closing_carryover Första värdet | 323,346 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2109, Utgående överföring |
| ars:01F001 1999:2000:opening_carryover Första värdet | 513,922 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2109, Ingående överföring |
| ars:01F001 1999:2000:outturn Första värdet | 190,576 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2109, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201001 Första värdet | 2,192 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201001 Första värdet | 73,065 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201001 Första värdet | 8,788 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201001 Första värdet | 7,627 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201001 Första värdet | 69,205 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201001 Första värdet | −2,699 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2110, indragningar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201002 Första värdet | 0,987 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2111, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201002 Första värdet | 32,889 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2111, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201002 Första värdet | 5,973 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2111, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201002 Första värdet | 6,252 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2111, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201002 Första värdet | 27,815 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2111, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201002 Första värdet | −5,354 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2111, indragningar |
| Budget 2000, anslag 0201004 Första värdet | 2 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2112, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201004 Första värdet | 4,389 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2112, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201004 Första värdet | 3,701 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2112, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201004 Första värdet | 1,312 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2112, utfall |
| Ändringsbudget 2000, anslag 0201005 Första värdet | −110 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2113, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201005 Första värdet | 387,79 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2113, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201005 Första värdet | 7 755,8 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2113, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201005 Första värdet | 581,948 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2113, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201005 Första värdet | 494,914 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2113, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201005 Första värdet | 7 408,969 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2113, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201005 Första värdet | −149,797 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2113, indragningar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201007 Första värdet | 1,2 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201007 Första värdet | 40,002 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201007 Första värdet | −0,613 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201007 Första värdet | −0,19 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201007 Första värdet | 40,294 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201007 Första värdet | −0,131 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, indragningar |
| Ändringsbudget 2000, anslag 0201008 Första värdet | −1,289 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2115, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201008 Första värdet | 1,8 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2115, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201008 Första värdet | 60,96 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2115, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201008 Första värdet | 12,649 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2115, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201008 Första värdet | 7,143 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2115, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201008 Första värdet | 52,488 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2115, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201008 Första värdet | −1,677 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2115, indragningar |
| Ändringsbudget 2000, anslag 0201009 Första värdet | 1,5 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2116, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201009 Första värdet | 18,494 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2116, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201009 Första värdet | 384,772 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2116, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201009 Första värdet | 5,211 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2116, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201009 Första värdet | 2,439 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2116, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201009 Första värdet | 369,304 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2116, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201009 Första värdet | −14,196 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2116, indragningar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201011 Första värdet | 3,9 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201011 Första värdet | 130,411 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201011 Första värdet | 0,212 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201011 Första värdet | −0,303 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201011 Första värdet | 129,897 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201012 Första värdet | 2,6 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2118, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201012 Första värdet | 86,356 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2118, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201012 Första värdet | 41,961 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2118, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201012 Första värdet | 40,615 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2118, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201012 Första värdet | 74,967 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2118, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201012 Första värdet | −10,043 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2118, indragningar |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201013 Första värdet | 0,265 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2119, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201013 Första värdet | 8,822 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2119, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201013 Första värdet | 3,71 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2119, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201013 Första värdet | 2,311 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2119, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201013 Första värdet | 7,424 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2119, utfall |
| ars:020104 2008:2000:appropriation_credit Första värdet | 0,82 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2120, anslagskredit |
| ars:020104 2008:2000:budget Första värdet | 16,4 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2120, Statens budget |
| ars:020104 2008:2000:closing_carryover Första värdet | 12,951 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2120, Utgående överföring |
| ars:020104 2008:2000:opening_carryover Första värdet | 7,943 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2120, Ingående överföring |
| ars:020104 2008:2000:outturn Första värdet | 11,392 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2120, utfall |
| ars:020106 2003:2000:budget Första värdet | 13 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2121, Statens budget |
| ars:020106 2003:2000:closing_carryover Första värdet | 184,285 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2121, Utgående överföring |
| ars:020106 2003:2000:opening_carryover Första värdet | 180,948 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2121, Ingående överföring |
| ars:020106 2003:2000:outturn Första värdet | 9,663 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2121, utfall |
| ars:020107 2007:2000:appropriation_credit Första värdet | 0,229 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2122, anslagskredit |
| ars:020107 2007:2000:budget Första värdet | 7,637 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2122, Statens budget |
| ars:020107 2007:2000:closing_carryover Första värdet | 0,355 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2122, Utgående överföring |
| ars:020107 2007:2000:opening_carryover Första värdet | 0,373 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2122, Ingående överföring |
| ars:020107 2007:2000:outturn Första värdet | 7,655 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2122, utfall |
| ars:020108 2005:2000:amendment_budget Första värdet | 0,631 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2123, andringsbudgetar |
| ars:020108 2005:2000:appropriation_credit Första värdet | 0,306 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2123, anslagskredit |
| ars:020108 2005:2000:budget Första värdet | 10,184 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2123, Statens budget |
| ars:020108 2005:2000:closing_carryover Första värdet | 2,684 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2123, Utgående överföring |
| ars:020108 2005:2000:opening_carryover Första värdet | 2,081 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2123, Ingående överföring |
| ars:020108 2005:2000:outturn Första värdet | 10,212 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2123, utfall |
| ars:020109 2007:2000:appropriation_credit Första värdet | 0,05 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2124, anslagskredit |
| ars:020109 2007:2000:budget Första värdet | 1,727 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2124, Statens budget |
| ars:020109 2007:2000:closing_carryover Första värdet | 0,316 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2124, Utgående överföring |
| ars:020109 2007:2000:opening_carryover Första värdet | 0,366 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2124, Ingående överföring |
| ars:020109 2007:2000:outturn Första värdet | 1,778 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2124, utfall |
| ars:020111 2003:2000:appropriation_credit Första värdet | 0,527 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2125, anslagskredit |
| ars:020111 2003:2000:budget Första värdet | 17,57 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2125, Statens budget |
| ars:020111 2003:2000:closing_carryover Första värdet | 19,027 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2125, Utgående överföring |
| ars:020111 2003:2000:opening_carryover Första värdet | 51,594 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2125, Ingående överföring |
| ars:020111 2003:2000:outturn Första värdet | 50,137 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2125, utfall |
| ars:020114 2003:2000:amendment_budget Första värdet | −7,542 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2126, andringsbudgetar |
| ars:020114 2003:2000:appropriation_credit Första värdet | 4,7 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2126, anslagskredit |
| ars:020114 2003:2000:budget Första värdet | 156,106 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2126, Statens budget |
| ars:020114 2003:2000:closing_carryover Första värdet | 4,563 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2126, Utgående överföring |
| ars:020114 2003:2000:opening_carryover Första värdet | 10,842 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2126, Ingående överföring |
| ars:020114 2003:2000:outturn Första värdet | 154,843 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2126, utfall |
| ars:020114 2003:2000:withdrawals Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2126, indragningar |
| ars:020201 2001:2000:budget Första värdet | 0,001 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2127, Statens budget |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2000
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 870
- Sida
- 2 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=32093499a06b1e5d&vintage=ars2000&page=2&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=3
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.