Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=983ef275eed9df26&vintage=ars2004&page=2&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=3
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| ars:0108003 2010:2004:closing_carryover Första värdet | 15,713 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4402, Utgående överföring |
| ars:0108003 2010:2004:opening_carryover Första värdet | 11,234 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4402, Ingående överföring |
| ars:0108003 2010:2004:outturn Första värdet | 122,821 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4402, utfall |
| ars:0108004 2010:2004:appropriation_credit Första värdet | 0,378 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4403, anslagskredit |
| ars:0108004 2010:2004:budget Första värdet | 12,585 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4403, Statens budget |
| ars:0108004 2010:2004:closing_carryover Första värdet | −0,097 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4403, Utgående överföring |
| ars:0108004 2010:2004:opening_carryover Första värdet | 0,476 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4403, Ingående överföring |
| ars:0108004 2010:2004:outturn Första värdet | 13,159 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4403, utfall |
| ars:0108005 2010:2004:appropriation_credit Första värdet | 0,287 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4404, anslagskredit |
| ars:0108005 2010:2004:budget Första värdet | 9,568 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4404, Statens budget |
| ars:0108005 2010:2004:closing_carryover Första värdet | 0,067 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4404, Utgående överföring |
| ars:0108005 2010:2004:opening_carryover Första värdet | 0,568 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4404, Ingående överföring |
| ars:0108005 2010:2004:outturn Första värdet | 10,07 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4404, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0109001 Första värdet | 0,308 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4405, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0109001 Första värdet | 10,293 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4405, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0109001 Första värdet | 0,037 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4405, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0109001 Första värdet | −0,012 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4405, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0109001 Första värdet | 10,244 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4405, utfall |
| ars:013202 2007:2004:budget Första värdet | 34,897 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4406, Statens budget |
| ars:013202 2007:2004:outturn Första värdet | 34,897 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4406, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201001 Första värdet | 1,304 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201001 Första värdet | 89,73 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201001 Första värdet | 1,645 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201001 Första värdet | 1,481 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201001 Första värdet | 89,567 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4407, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201002 Första värdet | 0,437 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201002 Första värdet | 29,128 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201002 Första värdet | 4,855 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201002 Första värdet | 10,439 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201002 Första värdet | 26,773 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, utfall |
| Uttag 2004, anslag 0201002 Första värdet | −7,939 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4408, indragningar |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201004 Första värdet | 0,015 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201004 Första värdet | 2,458 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201004 Första värdet | 1,038 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201004 Första värdet | 3,405 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201004 Första värdet | 4,568 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, utfall |
| Uttag 2004, anslag 0201004 Första värdet | −0,257 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4409, indragningar |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201005 Första värdet | 385,7 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4410, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201005 Första värdet | 7 714 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4410, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201005 Första värdet | 3,845 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4410, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201005 Första värdet | 129,759 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4410, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201005 Första värdet | 7 709,018 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4410, utfall |
| Uttag 2004, anslag 0201005 Första värdet | −130,896 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4410, indragningar |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201007 Första värdet | 0,7 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201007 Första värdet | 46,694 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201007 Första värdet | 0,04 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201007 Första värdet | −0,574 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201007 Första värdet | 46,08 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201008 Första värdet | 2,591 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4412, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201008 Första värdet | 86,371 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4412, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201008 Första värdet | 11,752 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4412, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201008 Första värdet | 6,362 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4412, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201008 Första värdet | 80,981 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4412, utfall |
| Ändringsbudget 2004, anslag 0201009 Första värdet | 1,5 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4413, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201009 Första värdet | 10,738 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4413, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201009 Första värdet | 429,501 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4413, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201009 Första värdet | 17,542 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4413, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201009 Första värdet | 19,56 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4413, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201009 Första värdet | 433,019 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4413, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201011 Första värdet | 5,256 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201011 Första värdet | 175,216 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201011 Första värdet | −0,782 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201011 Första värdet | 4,274 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201011 Första värdet | 180,272 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201012 Första värdet | 3,92 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4415, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201012 Första värdet | 261,336 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4415, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201012 Första värdet | 17,204 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4415, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201012 Första värdet | 30,347 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4415, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201012 Första värdet | 266,846 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4415, utfall |
| Uttag 2004, anslag 0201012 Första värdet | −7,632 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4415, indragningar |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201013 Första värdet | 0,241 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4416, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201013 Första värdet | 8,034 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4416, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201013 Första värdet | 1,303 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4416, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201013 Första värdet | 0,429 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4416, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201013 Första värdet | 7,161 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4416, utfall |
| Budget 2004, anslag 0201014 Första värdet | 1,4 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4417, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201014 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4417, Utgående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201014 Första värdet | 1,4 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4417, utfall |
| ars:020104 2008:2004:appropriation_credit Första värdet | 0,006 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4418, anslagskredit |
| ars:020104 2008:2004:budget Första värdet | 0,425 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4418, Statens budget |
| ars:020104 2008:2004:closing_carryover Första värdet | 4,245 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4418, Utgående överföring |
| ars:020104 2008:2004:opening_carryover Första värdet | 4,388 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4418, Ingående överföring |
| ars:020104 2008:2004:outturn Första värdet | 0,568 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4418, utfall |
| ars:020106 2003:2004:closing_carryover Första värdet | 215,2 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4419, Utgående överföring |
| ars:020106 2003:2004:opening_carryover Första värdet | 229,683 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4419, Ingående överföring |
| ars:020106 2003:2004:outturn Första värdet | 14,483 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4419, utfall |
| ars:020107 2007:2004:appropriation_credit Första värdet | 0,24 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4420, anslagskredit |
| ars:020107 2007:2004:budget Första värdet | 7,957 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4420, Statens budget |
| ars:020107 2007:2004:closing_carryover Första värdet | 0,316 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4420, Utgående överföring |
| ars:020107 2007:2004:opening_carryover Första värdet | 0,405 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4420, Ingående överföring |
| ars:020107 2007:2004:outturn Första värdet | 8,046 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4420, utfall |
| ars:020108 2005:2004:appropriation_credit Första värdet | 0,193 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4421, anslagskredit |
| ars:020108 2005:2004:budget Första värdet | 12,853 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4421, Statens budget |
| ars:020108 2005:2004:closing_carryover Första värdet | 0,005 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4421, Utgående överföring |
| ars:020108 2005:2004:opening_carryover Första värdet | 0,805 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4421, Ingående överföring |
| ars:020108 2005:2004:outturn Första värdet | 13,653 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4421, utfall |
| ars:020109 2007:2004:appropriation_credit Första värdet | 0,036 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4422, anslagskredit |
| ars:020109 2007:2004:budget Första värdet | 2,415 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4422, Statens budget |
| ars:020109 2007:2004:closing_carryover Första värdet | 0,998 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4422, Utgående överföring |
| ars:020109 2007:2004:opening_carryover Första värdet | 1,488 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4422, Ingående överföring |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2004
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 2 454
- Sida
- 2 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (P0lytics)
/budget/facts?state=983ef275eed9df26&vintage=ars2004&page=2&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=3
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = P0lytics svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.