PEAB Sverige AB
Mottagare av anställningsstöd · Orgnr 556099-9202 · 2016–2025
- Utbetalt 2016–2025
- 7 650 429 kr
- Utbetalningar
- 129
- År med utbetalning
- 4 av 10
- Stödtyper
- Lönebidrag för anställning, Lönebidrag för trygghet i anställning, Lönebidrag för utveckling i anställning
Per år
| År | Utbetalt (kr) | Utbetalningar | Källtillstånd |
|---|---|---|---|
| 2016 | ingen utbetalning | — | Fullständig källa |
| 2017 | ingen utbetalning | — | Fullständig källa |
| 2018 | ingen utbetalning | — | Fullständig källa |
| 2019 | ingen utbetalning | — | Fullständig källa |
| 2020 | ingen utbetalning | — | Fullständig källa |
| 2021 | ingen utbetalning | — | Fullständig källa |
| 2022 | 273 761 kr | 3 | Fullständig källa |
| 2023 | 2 906 069 kr | 47 | Fullständig källa |
| 2024 | 2 143 056 kr | 39 | Fullständig källa |
| 2025 | 2 327 543 kr | 40 | Fullständig källa |
Ett år som Arbetsförmedlingen lämnat ut i sin helhet (fullständig källa) och som saknar utbetalning till PEAB Sverige AB står som "ingen utbetalning"; ett år som inte är fullständigt står som "saknas i källan". Perioder som inte lämnats ut (2022-12, 2026) och tiden före 1 december 2022 finns inte här och är inte noll.
Per stödtyp och år
Hämtad sida: 10
Anställningsstöd till PEAB Sverige AB per stödtyp och år
| 2022 | Lönebidrag för anställning | LBA | 151 745 kr | 1 | |
| 2022 | Lönebidrag för trygghet i anställning | LBT | 86 909 kr | 1 | |
| 2022 | Lönebidrag för utveckling i anställning | LBU | 35 107 kr | 1 | |
| 2023 | Lönebidrag för anställning | LBA | 1 701 963 kr | 22 | |
| 2023 | Lönebidrag för trygghet i anställning | LBT | 1 185 237 kr | 24 | |
| 2023 | Lönebidrag för utveckling i anställning | LBU | 18 869 kr | 1 | |
| 2024 | Lönebidrag för anställning | LBA | 1 184 971 kr | 20 | |
| 2024 | Lönebidrag för trygghet i anställning | LBT | 958 085 kr | 19 | |
| 2025 | Lönebidrag för trygghet i anställning | LBT | 1 492 090 kr | 20 | |
| 2025 | Lönebidrag för anställning | LBA | 835 453 kr | 20 |
- 2022
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för anställning
- Kod
- LBA
- Utbetalt (kr)
- 151 745 kr
- Utbetalningar
- 1
- 2022
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för trygghet i anställning
- Kod
- LBT
- Utbetalt (kr)
- 86 909 kr
- Utbetalningar
- 1
- 2022
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för utveckling i anställning
- Kod
- LBU
- Utbetalt (kr)
- 35 107 kr
- Utbetalningar
- 1
- 2023
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för anställning
- Kod
- LBA
- Utbetalt (kr)
- 1 701 963 kr
- Utbetalningar
- 22
- 2023
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för trygghet i anställning
- Kod
- LBT
- Utbetalt (kr)
- 1 185 237 kr
- Utbetalningar
- 24
- 2023
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för utveckling i anställning
- Kod
- LBU
- Utbetalt (kr)
- 18 869 kr
- Utbetalningar
- 1
- 2024
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för anställning
- Kod
- LBA
- Utbetalt (kr)
- 1 184 971 kr
- Utbetalningar
- 20
- 2024
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för trygghet i anställning
- Kod
- LBT
- Utbetalt (kr)
- 958 085 kr
- Utbetalningar
- 19
- 2025
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för trygghet i anställning
- Kod
- LBT
- Utbetalt (kr)
- 1 492 090 kr
- Utbetalningar
- 20
- 2025
- Markering
- Stödtyp
- Lönebidrag för anställning
- Kod
- LBA
- Utbetalt (kr)
- 835 453 kr
- Utbetalningar
- 20
10 rader
Per månad
| Månad | Utbetalt (kr) |
|---|---|
| 2022-12 | 273 761,00 kr |
| 2023-01 | 270 037,00 kr |
| 2023-02 | 243 316,00 kr |
| 2023-03 | 278 677,00 kr |
| 2023-04 | 243 739,00 kr |
| 2023-05 | 278 714,00 kr |
| 2023-06 | 280 589,00 kr |
| 2023-07 | 256 407,00 kr |
| 2023-08 | 293 605,00 kr |
| 2023-09 | 152 344,00 kr |
| 2023-10 | 211 849,00 kr |
| 2023-11 | 189 891,00 kr |
| 2023-12 | 206 901,00 kr |
| 2024-01 | 116 690,00 kr |
| 2024-02 | 221 215,00 kr |
| 2024-03 | 224 365,00 kr |
| 2024-04 | 348 037,00 kr |
| 2024-06 | 177 437,00 kr |
| 2024-07 | 330 336,00 kr |
| 2024-08 | 183 381,00 kr |
| 2024-10 | 183 381,00 kr |
| 2024-11 | 183 381,00 kr |
| 2024-12 | 174 833,00 kr |
| 2025-01 | 180 623,00 kr |
| 2025-02 | 186 966,00 kr |
| 2025-03 | 188 842,00 kr |
| 2025-04 | 188 842,00 kr |
| 2025-05 | 188 842,00 kr |
| 2025-06 | 203 316,00 kr |
| 2025-07 | 384 542,00 kr |
| 2025-09 | 349 850,00 kr |
| 2025-11 | 164 031,00 kr |
| 2025-12 | 291 689,00 kr |
Visa månaderna som tabell
| Månad | Utbetalt (kr) | Utbetalningar |
|---|---|---|
| 2022-12 | 273 761 kr | 3 |
| 2023-01 | 270 037 kr | 5 |
| 2023-02 | 243 316 kr | 4 |
| 2023-03 | 278 677 kr | 4 |
| 2023-04 | 243 739 kr | 4 |
| 2023-05 | 278 714 kr | 4 |
| 2023-06 | 280 589 kr | 4 |
| 2023-07 | 256 407 kr | 4 |
| 2023-08 | 293 605 kr | 4 |
| 2023-09 | 152 344 kr | 4 |
| 2023-10 | 211 849 kr | 3 |
| 2023-11 | 189 891 kr | 3 |
| 2023-12 | 206 901 kr | 4 |
| 2024-01 | 116 690 kr | 3 |
| 2024-02 | 221 215 kr | 4 |
| 2024-03 | 224 365 kr | 4 |
| 2024-04 | 348 037 kr | 4 |
| 2024-06 | 177 437 kr | 4 |
| 2024-07 | 330 336 kr | 4 |
| 2024-08 | 183 381 kr | 4 |
| 2024-10 | 183 381 kr | 4 |
| 2024-11 | 183 381 kr | 4 |
| 2024-12 | 174 833 kr | 4 |
| 2025-01 | 180 623 kr | 4 |
| 2025-02 | 186 966 kr | 4 |
| 2025-03 | 188 842 kr | 4 |
| 2025-04 | 188 842 kr | 4 |
| 2025-05 | 188 842 kr | 4 |
| 2025-06 | 203 316 kr | 4 |
| 2025-07 | 384 542 kr | 4 |
| 2025-09 | 349 850 kr | 4 |
| 2025-11 | 164 031 kr | 4 |
| 2025-12 | 291 689 kr | 4 |
Källa och avgränsningar
- Källa: Arbetsförmedlingen. Utlämnande av allmän handling (svar 2026-10-05 på begäran 2026-10-01): begäran 1 oktober 2026, svar 5 oktober 2026. Originalfilerna är oförändrade (sha256 d641d96439f4, 1e08ffe3401f, 04908e923e12, 9e1a79b9a3dd, b2fbf11f169f).
- Belopp är utbetalt belopp i kronor exklusive moms enligt Arbetsförmedlingens ekonomisystem. Negativa poster är återbetalningar eller rättelser.
- Uppgifter om utbetalda anställningsstöd för perioder före 2022-12-01 omfattas av sekretess enligt 28 kap. 12 § OSL (Arbetsförmedlingens besked).
- Inte levererat: 2022-12, 2026. Saknade perioder visas aldrig som noll.
- Kopplingen till fakturadatan och företagssidan görs bara på exakt samma organisationsnummer — aldrig på namn.
- Hela listan över arbetsgivare finns som CSV-fil och den här organisationens poster som JSON-fil (skärva 02).