Adda Inköpscentral AB
Leverantör · Orgnr: 5568194798 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74900 (Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 295
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
115 511
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
295
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 49 261,00 kr |
| 2023 | 16 250,00 kr |
| 2024 | 50 000,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 295 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Adda Inköpscentral AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Adda Inköpscentral AB | AB Transitio | — |
| Adda Inköpscentral AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| Adda Inköpscentral AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Adda Inköpscentral AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Adda Inköpscentral AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Adda Inköpscentral AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Adda Inköpscentral AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Adda Inköpscentral AB | Ale | — |
| Adda Inköpscentral AB | Alingsås | — |
| Adda Inköpscentral AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Adda Inköpscentral AB | Älmhult | — |
| Adda Inköpscentral AB | Älvdalen | — |
| Adda Inköpscentral AB | Alvesta | — |
| Adda Inköpscentral AB | Älvkarleby | — |
| Adda Inköpscentral AB | Älvsbyn | — |
| Adda Inköpscentral AB | Åmål | — |
| Adda Inköpscentral AB | Aneby | — |
| Adda Inköpscentral AB | Ånge | — |
| Adda Inköpscentral AB | Ängelholm | — |
| Adda Inköpscentral AB | Arboga | — |
| Adda Inköpscentral AB | Åre | — |
| Adda Inköpscentral AB | Årjäng | — |
| Adda Inköpscentral AB | Arjeplog | — |
| Adda Inköpscentral AB | Arvidsjaur | — |
| Adda Inköpscentral AB | Arvika | — |
| Adda Inköpscentral AB | Askersund | — |
| Adda Inköpscentral AB | Åstorp | — |
| Adda Inköpscentral AB | Åtvidaberg | — |
| Adda Inköpscentral AB | Avesta | — |
| Adda Inköpscentral AB | Båstad | — |
| Adda Inköpscentral AB | Bengtsfors | — |
| Adda Inköpscentral AB | Berg | — |
| Adda Inköpscentral AB | Bjurholm | — |
| Adda Inköpscentral AB | Bjuv | — |
| Adda Inköpscentral AB | Bollebygd | — |
| Adda Inköpscentral AB | Bollnäs | — |
| Adda Inköpscentral AB | Borås | — |
| Adda Inköpscentral AB | Borgholm | — |
| Adda Inköpscentral AB | Borlänge | — |
| Adda Inköpscentral AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Adda Inköpscentral AB | Bräcke | — |
| Adda Inköpscentral AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| Adda Inköpscentral AB | Dals-Ed | — |
| Adda Inköpscentral AB | Danderyd | — |
| Adda Inköpscentral AB | Degerfors | — |
| Adda Inköpscentral AB | Dorotea | — |
| Adda Inköpscentral AB | Eda | — |
| Adda Inköpscentral AB | Ekerö | — |
| Adda Inköpscentral AB | Eksjö | — |
| Adda Inköpscentral AB | Enköping | — |
| Adda Inköpscentral AB | Eskilstuna | — |
| Adda Inköpscentral AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Adda Inköpscentral AB | Eslöv | — |
| Adda Inköpscentral AB | Essunga | — |
| Adda Inköpscentral AB | Fagersta | — |
| Adda Inköpscentral AB | Falkenberg | — |
| Adda Inköpscentral AB | Falun | — |
| Adda Inköpscentral AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Adda Inköpscentral AB | Färgelanda | — |
Årsbelopp
| 2021 | 2 500 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 49 261 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 292 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 16 250 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 110 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 50 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 143 750 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 8 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adda-inkopscentral-ab-81931|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.