Aktiebolaget Kristianstadsbyggen
Leverantör · Orgnr: 5560541889 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 68201 (Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
194 069
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | 194 069,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | Arbetsförmedlingen | — |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | Burlövs Bostäder AB | — |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | Helsingborg | — |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | Kristianstad | — |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | Lunds universitet | — |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | Region Skåne | — |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | Sölvesborgshem Aktiebolag | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Burlövs Bostäder AB | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| MKB Fastighets Aktiebolag | ej källat |
| Region Skåne | ej källat |
| Sölvesborgshem Aktiebolag | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 10 410 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 91 233 397,81 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 194 069 | SEK | ej källat |
| 2023 | 77 133 505,82 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 82 293 109,25 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-kristianstadsbyggen-45204|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 68201Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 708 807 kr i anställningsstöd till AB Kristianstadsbyggen under 2016–2025 (24 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 36 246 kr
- 2023: 28 386 kr
- 2024: 280 266 kr
- 2025: 363 909 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.