Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB
Leverantör · Orgnr: 5569111338 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 38210 (Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
813 862
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 65 167,00 kr |
| 2023 | 126 965,00 kr |
| 2024 | 621 730,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB | Bjurholm | — |
| Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB | Kramfors | — |
| Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB | Malå | — |
| Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB | Robertsfors | — |
| Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB | Skellefteå | — |
| Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB | Trafikverket | — |
| Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB | Umeå | — |
| Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB | Vännäs | — |
| Bjurholm | ej källat |
| Kramfors | ej källat |
| Malå | ej källat |
| Robertsfors | ej källat |
| Skellefteå | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Umeå | ej källat |
| Vännäs | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 65 167 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 725 805,3 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 126 965 | SEK | ej källat |
| 2023 | 8 110 498 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 621 730 | SEK | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|dava-deponi-och-avfallscenter-i-umea-ab-75927|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 38210Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.