Destination Läckö-Kinnekulle AB
Leverantör · Orgnr: 5564404332 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 79900 (Turist- och bokningsservice)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 6
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 825 159
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
6
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | 1 825 159,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 6 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Destination Läckö-Kinnekulle AB | Essunga | — |
| Destination Läckö-Kinnekulle AB | Götene | — |
| Destination Läckö-Kinnekulle AB | Grästorp | — |
| Destination Läckö-Kinnekulle AB | Skara | — |
| Destination Läckö-Kinnekulle AB | Vara | — |
| Destination Läckö-Kinnekulle AB | Västra Götalandsregionen | — |
Årsbelopp
| 2022 | 2 375 458 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 753 002 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 825 159 | SEK | ej källat |
| 2024 | 164 000 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|destination-lacko-kinnekulle-ab-56914|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 79900Turist- och bokningsservice · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.