Film i Skåne Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5566148614 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 59110 (Produktion av film, video och TV-program)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
625
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 625,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Film i Skåne Aktiebolag | Åstorp | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Eslöv | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Jönköping | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Lessebo | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Malmö | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Norrköping | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Olofström | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Osby | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Region Halland | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Sundsvall | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Värnamo | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Västervik | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Film i Skåne Aktiebolag | Ystad | — |
| Åstorp | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Karlskrona | ej källat |
| Lessebo | ej källat |
| Malmö | ej källat |
| Norrköping | ej källat |
| Olofström | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 625 | SEK | ej källat |
| 2022 | 634 668 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 815 742 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 22 678 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|film-i-skane-aktiebolag-84088|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 59110Produktion av film, video och TV-program · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.