Huddinge
Leverantör · Orgnr: 2120000068 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 78
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 116 732,44
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
78
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 45 625,00 kr |
| 2022 | 1 667 138,12 kr |
| 2023 | 1 675 378,58 kr |
| 2024 | 706 644,74 kr |
| 2025 | 21 946,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 78 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Huddinge | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Huddinge | Ånge | — |
| Huddinge | Arbetsförmedlingen | — |
| Huddinge | Åre | — |
| Huddinge | Boden | — |
| Huddinge | Borås | — |
| Huddinge | Borlänge | — |
| Huddinge | Danderyd | — |
| Huddinge | Ekerö | — |
| Huddinge | Enköping | — |
| Huddinge | Eskilstuna | — |
| Huddinge | Eslöv | — |
| Huddinge | Filipstad | — |
| Huddinge | Flen | — |
| Huddinge | Gnesta | — |
| Huddinge | Göteborg | — |
| Huddinge | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Huddinge | Håbo | — |
| Huddinge | Hallsberg | — |
| Huddinge | Haninge | — |
| Huddinge | Heby | — |
| Huddinge | Högskolan i Borås | — |
| Huddinge | Högskolan i Gävle | — |
| Huddinge | Höör | — |
| Huddinge | Huge Bostäder AB | — |
| Huddinge | Järfälla | — |
| Huddinge | Jönköping | — |
| Huddinge | Karlskrona | — |
| Huddinge | Kiruna | — |
| Huddinge | Knivsta | — |
| Huddinge | Konstfack | — |
| Huddinge | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Huddinge | Lidingö | — |
| Huddinge | Linköping | — |
| Huddinge | Linköpings universitet | — |
| Huddinge | Livsmedelsverket | — |
| Huddinge | Ljungby | — |
| Huddinge | Malmö universitet | — |
| Huddinge | Mark | — |
| Huddinge | Markaryd | — |
| Huddinge | Mittuniversitet | — |
| Huddinge | Mora | — |
| Huddinge | Motala | — |
| Huddinge | Nacka | — |
| Huddinge | Nässjö | — |
| Huddinge | Norberg | — |
| Huddinge | Norrköping | — |
| Huddinge | Norrtälje | — |
| Huddinge | Örebro | — |
| Huddinge | Örebro universitet | — |
| Huddinge | Örnsköldsvik | — |
| Huddinge | Österåker | — |
| Huddinge | Östhammar | — |
| Huddinge | Rättvik | — |
| Huddinge | Sigtuna | — |
| Huddinge | Skara | — |
| Huddinge | Skolverket | — |
| Huddinge | Sollentuna | — |
| Huddinge | Solna | — |
| Huddinge | Staffanstorp | — |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 45 625 | SEK | ej källat |
| 2021 | 576 267 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 667 138,12 | SEK | ej källat |
| 2022 | 44 739 569,74 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 675 378,58 | SEK | ej källat |
| 2023 | 72 598 915,66 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 706 644,74 | SEK | ej källat |
| 2024 | 15 617 369,29 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 21 946 | SEK | ej källat |
| 2025 | 7 780 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 1 586 079,21 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 19 067 389 kr i anställningsstöd till Huddinge kommun under 2016–2025 (125 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 1 804 587 kr
- 2023: 6 312 479 kr
- 2024: 4 843 031 kr
- 2025: 6 107 292 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.