Mälarenergi Elnät AB
Leverantör · Orgnr: 5565541504 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 35130 (Distribution av elektricitet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
82 816 096
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 45 625 198,00 kr |
| 2023 | 37 190 898,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Mälarenergi Elnät AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| Mälarenergi Elnät AB | Arboga | — |
| Mälarenergi Elnät AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Mälarenergi Elnät AB | Fibra AB | — |
| Mälarenergi Elnät AB | Mälarenergi AB | — |
| Mälarenergi Elnät AB | Mälarenergi Vatten AB | — |
| Mälarenergi Elnät AB | Region Västmanland | — |
| Mälarenergi Elnät AB | Trafikverket | — |
| Mälarenergi Elnät AB | Västerås | — |
| Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | ej källat |
| Arboga | ej källat |
| Bostadsaktiebolaget Mimer | ej källat |
| Fibra AB | ej källat |
| Mälarenergi AB | ej källat |
| Mälarenergi Vatten AB | ej källat |
| Region Västmanland | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Västerås | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 45 625 198 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 17 698 135,93 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 37 190 898 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 869 384,07 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 043 668,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 782 637,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|malarenergi-elnat-ab-62070|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 35130Distribution av elektricitet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.