Nacka
Leverantör · Orgnr: 2120000167 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2020–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 109
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
161 727 128,98
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
109
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | 110 017,00 kr |
| 2022 | 70 662 403,36 kr |
| 2023 | 63 329 687,47 kr |
| 2024 | 27 625 021,15 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 109 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Nacka | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Nacka | ALLMÄNNA ARVSFONDEN | — |
| Nacka | Älvkarleby | — |
| Nacka | Ånge | — |
| Nacka | Åre | — |
| Nacka | Borås | — |
| Nacka | Burlöv | — |
| Nacka | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Nacka | Dals-Ed | — |
| Nacka | Danderyd | — |
| Nacka | Ekerö | — |
| Nacka | Enköping | — |
| Nacka | Eskilstuna | — |
| Nacka | Eslöv | — |
| Nacka | Falkenberg | — |
| Nacka | Falun | — |
| Nacka | Flen | — |
| Nacka | Gagnef | — |
| Nacka | Gävle | — |
| Nacka | Gnesta | — |
| Nacka | Göteborg | — |
| Nacka | Götene | — |
| Nacka | Gotland | — |
| Nacka | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Nacka | Håbo | — |
| Nacka | Hammarö | — |
| Nacka | Haninge | — |
| Nacka | Heby | — |
| Nacka | Hedemora | — |
| Nacka | Helsingborg | — |
| Nacka | Hofors | — |
| Nacka | Högskolan Dalarna | — |
| Nacka | Högskolan i Gävle | — |
| Nacka | Huddinge | — |
| Nacka | Hudiksvall | — |
| Nacka | Järfälla | — |
| Nacka | Jönköping | — |
| Nacka | Kalix | — |
| Nacka | Karlshamn | — |
| Nacka | Karlstad | — |
| Nacka | Karlstads universitet | — |
| Nacka | Katrineholm | — |
| Nacka | Knivsta | — |
| Nacka | Konstfack | — |
| Nacka | Kristianstad | — |
| Nacka | Kungsbacka | — |
| Nacka | Lerum | — |
| Nacka | Lidingö | — |
| Nacka | Linköping | — |
| Nacka | Linköpings universitet | — |
| Nacka | Ljungby | — |
| Nacka | Ljusdal | — |
| Nacka | Lycksele | — |
| Nacka | Lysekil | — |
| Nacka | Malmö | — |
| Nacka | Mittuniversitet | — |
| Nacka | Mölndal | — |
| Nacka | Motala | — |
| Nacka | Norrköping | — |
| Nacka | Norrtälje | — |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2020 | 264 207 | ej källat | ej källat |
| 2021 | 110 017 | SEK | ej källat |
| 2021 | 1 356 705 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 70 662 403,36 | SEK | ej källat |
| 2022 | 68 703 100,14 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 63 329 687,47 | SEK | ej källat |
| 2023 | 54 605 453,69 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 27 625 021,15 | SEK | ej källat |
| 2024 | 10 268 727,2 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 65 700 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 926 280 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 28 235 487 kr i anställningsstöd till Nacka kommun under 2016–2025 (139 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 1 414 055 kr
- 2023: 8 880 961 kr
- 2024: 8 990 444 kr
- 2025: 8 950 027 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.