Pingday AB
Leverantör · Orgnr: 5592661069 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 61100 (Trådbunden telekommunikation)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 855 393
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 3 501 591,00 kr |
| 2023 | 15 600,00 kr |
| 2024 | 338 202,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Pingday AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Pingday AB | Ängelholm | — |
| Pingday AB | Åstorp | — |
| Pingday AB | Bjuv | — |
| Pingday AB | Eslöv | — |
| Pingday AB | Helsingborg | — |
| Pingday AB | Höganäs | — |
| Pingday AB | Lunds universitet | — |
| Pingday AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Pingday AB | Region Skåne | — |
| Pingday AB | Tingsryd | — |
| Pingday AB | Trafikverket | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Höganäs | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| POST- OCH TELESTYRELSEN | ej källat |
| Region Skåne | ej källat |
| Tingsryd | ej källat |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 283 343 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 501 591 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 34 979 721 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 15 600 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 20 699 753 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 338 202 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 29 261 270 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pingday-ab-39351|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 61100Trådbunden telekommunikation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.