REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE
Leverantör · Orgnr: 8382013038 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 91020 (Museiverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 20
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
52 686
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
20
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 7 686,00 kr |
| 2023 | 41 250,00 kr |
| 2024 | 3 750,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 20 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Ängelholm | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Båstad | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Eslöv | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Helsingborg | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Höganäs | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Höör | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Karlshamn | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Karlskrona | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Kristianstad | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Länsstyrelsen Skåne | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Osby | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Region Östergötland | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Region Skåne | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Skövde | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Sölvesborg | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Sundsvall | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Trafikverket | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Vallentuna | — |
| REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE | Ystad | — |
| Ängelholm | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Höganäs | ej källat |
| Höör | ej källat |
| Karlshamn | ej källat |
| Karlskrona | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 7 686 | SEK | ej källat |
| 2022 | 33 108 048,97 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 41 250 | SEK | ej källat |
| 2023 | 37 952 178,13 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 3 750 | SEK | ej källat |
| 2024 | 18 218 608,73 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regionmuseet-i-skane-landsantikvarien-i-skane-40035|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 91020Museiverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 093 099 kr i anställningsstöd till REGIONMUSEET I SKÅNE/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE under 2016–2025 (32 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 36 350 kr
- 2023: 396 492 kr
- 2024: 429 443 kr
- 2025: 230 814 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.