Ronneby
Leverantör · Orgnr: 2120000837 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 97
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
13 214 862,63
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
97
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 59 625,00 kr |
| 2022 | 4 960 149,42 kr |
| 2023 | 3 061 168,53 kr |
| 2024 | 5 122 919,68 kr |
| 2025 | 11 000,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 97 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ronneby | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Ronneby | Alingsås | — |
| Ronneby | Älmhult | — |
| Ronneby | Alvesta | — |
| Ronneby | Älvsbyn | — |
| Ronneby | Ängelholm | — |
| Ronneby | Arbetsförmedlingen | — |
| Ronneby | Arjeplog | — |
| Ronneby | Åstorp | — |
| Ronneby | Båstad | — |
| Ronneby | Bjurholm | — |
| Ronneby | Boden | — |
| Ronneby | Borås | — |
| Ronneby | Borlänge | — |
| Ronneby | Dorotea | — |
| Ronneby | Eksjö | — |
| Ronneby | Eskilstuna | — |
| Ronneby | Eslöv | — |
| Ronneby | Gävle | — |
| Ronneby | Gnesta | — |
| Ronneby | Göteborgs universitet | — |
| Ronneby | Götene | — |
| Ronneby | Gotland | — |
| Ronneby | Haparanda | — |
| Ronneby | Helsingborg | — |
| Ronneby | Herrljunga | — |
| Ronneby | Höganäs | — |
| Ronneby | Högskolan Dalarna | — |
| Ronneby | Högskolan i Gävle | — |
| Ronneby | Höör | — |
| Ronneby | Hörby | — |
| Ronneby | Huddinge | — |
| Ronneby | Jönköping | — |
| Ronneby | Kalix | — |
| Ronneby | Kalmar | — |
| Ronneby | Karlshamn | — |
| Ronneby | Karlskrona | — |
| Ronneby | Klippan | — |
| Ronneby | Kristianstad | — |
| Ronneby | Laholm | — |
| Ronneby | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Ronneby | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Ronneby | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Ronneby | Lessebo | — |
| Ronneby | Lidingö | — |
| Ronneby | Lidköping | — |
| Ronneby | Linköping | — |
| Ronneby | Linköpings universitet | — |
| Ronneby | Linneuniversitetet | — |
| Ronneby | Ljungby | — |
| Ronneby | Lycksele | — |
| Ronneby | Malå | — |
| Ronneby | Malmö | — |
| Ronneby | Malmö universitet | — |
| Ronneby | Mark | — |
| Ronneby | Mönsterås | — |
| Ronneby | Nacka | — |
| Ronneby | Norrtälje | — |
| Ronneby | Nybro | — |
| Ronneby | Olofström | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 59 625 | SEK | ej källat |
| 2021 | 43 000 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 4 960 149,42 | SEK | ej källat |
| 2022 | 53 465 360,34 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 3 061 168,53 | SEK | ej källat |
| 2023 | 44 465 397,04 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 5 122 919,68 | SEK | ej källat |
| 2024 | 55 577 975,06 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 11 000 | SEK | ej källat |
| okänt år | 5 340 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 18 488 717 kr i anställningsstöd till Ronneby kommun under 2016–2025 (89 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 979 090 kr
- 2023: 6 113 506 kr
- 2024: 5 784 145 kr
- 2025: 5 611 976 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.