Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB)
Leverantör · Orgnr: 5561974022 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 38210 (Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 14
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
7 483 532
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
14
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 2 195 409,00 kr |
| 2023 | 5 288 123,00 kr |
| 2024 | — |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 14 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Alingsås | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Danderyd | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Haparanda | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Järfälla | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Järfällahus AB | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Lidingö | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Mälarenergi AB | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Säter | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Sollentuna | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Solna | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Täby | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Upplands Väsby | — |
| Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) | Vallentuna | — |
| Alingsås | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Haparanda | ej källat |
| Järfälla | ej källat |
| Järfällahus AB | ej källat |
| Lidingö | ej källat |
| Mälarenergi AB | ej källat |
| Säter | ej källat |
| Sollentuna | ej källat |
| Solna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 2 195 409 | SEK | ej källat |
| 2022 | 133 721 434,98 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 5 288 123 | SEK | ej källat |
| 2023 | 92 756 195,58 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 174 989 340,64 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 2 552 150,15 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderhalls-renhallningsverk-aktiebolag-sorab-3045|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 38210Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.