STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS
Leverantör · Orgnr: 8156000690 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85311 (Studieförberedande gymnasial utbildning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 26
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 250 334,63
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
26
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 3 044 715,00 kr |
| 2023 | 1 236 112,00 kr |
| 2024 | 880 671,63 kr |
| 2025 | 88 836,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 26 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Danderyd | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Ekerö | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Enköping | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Eskilstuna | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Gävle | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Gnesta | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Högskolan Dalarna | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Järfälla | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Jönköping | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Katrineholm | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Kristinehamn | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Kungsör | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Linköpings universitet | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Mora | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Norrtälje | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Öckerö | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Oxelösund | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Skara | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Solna | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Stockholm | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Stockholms universitet | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Strängnäs | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Töreboda | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Trosa | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Upplands-Bro | — |
| STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKSTANÄS | Uppsala | — |
| Danderyd | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Eskilstuna | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Gnesta | ej källat |
| Högskolan Dalarna | ej källat |
| Järfälla | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 20 461 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 044 715 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 075 249,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 236 112 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 941 483,28 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 880 671,63 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 293 642,1 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 88 836 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 142 031,53 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-otto-och-signe-broms-hemskola-a-vackstanas-39342|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85311Studieförberedande gymnasial utbildning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 555 286 kr i anställningsstöd till STIFTELSEN OTTO OCH SIGNE BROMS HEMSKOLA Å VACKS under 2016–2025 (33 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 19 298 kr
- 2023: 198 581 kr
- 2024: 193 708 kr
- 2025: 143 699 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.