STIFTELSEN TJOLÖHOLM
Leverantör · Orgnr: 8494004578 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 56100 (Restaurangverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
855 428
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 258 241,00 kr |
| 2023 | 73 170,00 kr |
| 2024 | 524 017,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Essunga | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Göteborg | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Hylte | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Kungsbacka | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Länsstyrelsen Halland | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Malmö | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Mark | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Markaryd | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Region Halland | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Varberg | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| STIFTELSEN TJOLÖHOLM | Västra Götalandsregionen | — |
| Essunga | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Hylte | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Länsstyrelsen Halland | ej källat |
| Malmö | ej källat |
| Mark | ej källat |
| Markaryd | ej källat |
| Region Halland | ej källat |
| Varberg | ej källat |
| Varbergs Bostadsaktiebolag | ej källat |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 258 241 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 783 848,9 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 73 170 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 717 815 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 9 717 325 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 524 017 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-tjoloholm-44788|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 56100Restaurangverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.