Sundbyberg
Leverantör · Orgnr: 2120000175 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2020–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 47
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
485 374,3
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
47
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | 312 509,28 kr |
| 2023 | 110 563,02 kr |
| 2024 | 62 302,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 47 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Sundbyberg | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Sundbyberg | Arbetsförmedlingen | — |
| Sundbyberg | Bengtsfors | — |
| Sundbyberg | Borås | — |
| Sundbyberg | Danderyd | — |
| Sundbyberg | Ekerö | — |
| Sundbyberg | Enköping | — |
| Sundbyberg | Eskilstuna | — |
| Sundbyberg | Fagersta | — |
| Sundbyberg | Gävle | — |
| Sundbyberg | Göteborg | — |
| Sundbyberg | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Sundbyberg | Håbo | — |
| Sundbyberg | Haninge | — |
| Sundbyberg | Högskolan Dalarna | — |
| Sundbyberg | Högskolan i Borås | — |
| Sundbyberg | Huddinge | — |
| Sundbyberg | Järfälla | — |
| Sundbyberg | Karlshamn | — |
| Sundbyberg | Karlstad | — |
| Sundbyberg | Knivsta | — |
| Sundbyberg | Lidingö | — |
| Sundbyberg | Linköping | — |
| Sundbyberg | Linneuniversitetet | — |
| Sundbyberg | Ljusdal | — |
| Sundbyberg | Malmö | — |
| Sundbyberg | Mittuniversitet | — |
| Sundbyberg | Nacka | — |
| Sundbyberg | Norrtälje | — |
| Sundbyberg | Österåker | — |
| Sundbyberg | Östhammar | — |
| Sundbyberg | Oxelösund | — |
| Sundbyberg | Sigtuna | — |
| Sundbyberg | Sollentuna | — |
| Sundbyberg | Solna | — |
| Sundbyberg | Stockholm | — |
| Sundbyberg | Stockholms universitet | — |
| Sundbyberg | Strängnäs | — |
| Sundbyberg | Sundsvall | — |
| Sundbyberg | Täby | — |
| Sundbyberg | Trafikverket | — |
| Sundbyberg | Upplands-Bro | — |
| Sundbyberg | Upplands Väsby | — |
| Sundbyberg | Uppsala | — |
| Sundbyberg | Vallentuna | — |
| Sundbyberg | Värmdö | — |
| Sundbyberg | Vaxholm | — |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Bengtsfors | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2020 | 752 988 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 1 313 120 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 312 509,28 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 31 582 530,32 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 110 563,02 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 28 453 622,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 62 302 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 9 210 492,84 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 9 677 372 kr i anställningsstöd till Sundbybergs kommun under 2016–2025 (128 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 413 399 kr
- 2023: 2 014 244 kr
- 2024: 3 650 867 kr
- 2025: 3 598 862 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.