TvNo Textilservice Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561946152 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 96011 (Industri- och institutionstvätt)
- Period
- 2020–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
163 567 741
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | −70 938,00 kr |
| 2021 | 67 572,00 kr |
| 2022 | 80 582 040,00 kr |
| 2023 | 78 376 467,00 kr |
| 2024 | 4 612 600,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| TvNo Textilservice Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| TvNo Textilservice Aktiebolag | Finspång | — |
| TvNo Textilservice Aktiebolag | Linköping | — |
| TvNo Textilservice Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| TvNo Textilservice Aktiebolag | Norrköping | — |
| TvNo Textilservice Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| TvNo Textilservice Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| TvNo Textilservice Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| TvNo Textilservice Aktiebolag | Vetlanda | — |
| Åtvidaberg | ej källat |
| Finspång | ej källat |
| Linköping | ej källat |
| Linköpings universitet | ej källat |
| Norrköping | ej källat |
| Region Jönköping | ej källat |
| Region Kalmar | ej källat |
| Region Östergötland | ej källat |
| Vetlanda | ej källat |
Årsbelopp
| 2020 | −70 938 | SEK | ej källat |
| 2021 | 67 572 | SEK | ej källat |
| 2021 | 837 983,63 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 80 582 040 | SEK | ej källat |
| 2022 | 63 810 287,94 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 78 376 467 | SEK | ej källat |
| 2023 | 56 048 530,76 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 4 612 600 | SEK | ej källat |
| 2024 | 2 774 154,04 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|tvno-textilservice-aktiebolag-76257|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 96011Industri- och institutionstvätt · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.