Upplands-Bro
Leverantör · Orgnr: 2120000100 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 54
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
8 240 750,16
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
54
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 3 373 951,15 kr |
| 2023 | 4 762 720,12 kr |
| 2024 | 104 078,89 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 54 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Upplands-Bro | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Upplands-Bro | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Upplands-Bro | Älmhult | — |
| Upplands-Bro | Arbetsförmedlingen | — |
| Upplands-Bro | Avesta | — |
| Upplands-Bro | Danderyd | — |
| Upplands-Bro | Ekerö | — |
| Upplands-Bro | Enköping | — |
| Upplands-Bro | Eskilstuna | — |
| Upplands-Bro | Finspång | — |
| Upplands-Bro | Gävle | — |
| Upplands-Bro | Göteborg | — |
| Upplands-Bro | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Upplands-Bro | Håbo | — |
| Upplands-Bro | Haninge | — |
| Upplands-Bro | Högskolan Dalarna | — |
| Upplands-Bro | Högskolan i Borås | — |
| Upplands-Bro | Högskolan i Gävle | — |
| Upplands-Bro | Huddinge | — |
| Upplands-Bro | Järfälla | — |
| Upplands-Bro | Knivsta | — |
| Upplands-Bro | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Upplands-Bro | Lekeberg | — |
| Upplands-Bro | Lidingö | — |
| Upplands-Bro | Linköpings universitet | — |
| Upplands-Bro | Livsmedelsverket | — |
| Upplands-Bro | Nacka | — |
| Upplands-Bro | Norrtälje | — |
| Upplands-Bro | Örebro universitet | — |
| Upplands-Bro | Östersund | — |
| Upplands-Bro | Oxelösund | — |
| Upplands-Bro | Säter | — |
| Upplands-Bro | Sigtuna | — |
| Upplands-Bro | Sjöbo | — |
| Upplands-Bro | Sollentuna | — |
| Upplands-Bro | Solna | — |
| Upplands-Bro | Sotenäs | — |
| Upplands-Bro | Stockholm | — |
| Upplands-Bro | Stockholms universitet | — |
| Upplands-Bro | Strängnäs | — |
| Upplands-Bro | Sundsvall | — |
| Upplands-Bro | Tidaholm | — |
| Upplands-Bro | Tierp | — |
| Upplands-Bro | Trafikverket | — |
| Upplands-Bro | Trosa | — |
| Upplands-Bro | Tyresö | — |
| Upplands-Bro | Umeå | — |
| Upplands-Bro | Upplands-Bro | — |
| Upplands-Bro | Upplands Väsby | — |
| Upplands-Bro | Uppsala | — |
| Upplands-Bro | Uppsala Universitet | — |
| Upplands-Bro | Värmdö | — |
| Upplands-Bro | Västerås | — |
| Upplands-Bro | Vaxholm | — |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 134 822 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 3 373 951,15 | SEK | ej källat |
| 2022 | 30 115 220,07 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 4 762 720,12 | SEK | ej källat |
| 2023 | 22 889 274,72 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 104 078,89 | SEK | ej källat |
| 2024 | 18 137 031,48 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 15 693,24 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 16 903 835 kr i anställningsstöd till Upplands-Bro kommun under 2016–2025 (113 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 439 017 kr
- 2023: 7 842 672 kr
- 2024: 5 098 561 kr
- 2025: 3 523 585 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.