Upplands Väsby
Leverantör · Orgnr: 2120000019 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 87201 (Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 55
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 325 839,98
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
55
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 268 993,00 kr |
| 2022 | 880 429,00 kr |
| 2023 | 908 961,00 kr |
| 2024 | 267 456,98 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 55 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Upplands Väsby | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Upplands Väsby | Ängelholm | — |
| Upplands Väsby | Arbetsförmedlingen | — |
| Upplands Väsby | Avesta | — |
| Upplands Väsby | Danderyd | — |
| Upplands Väsby | Ekerö | — |
| Upplands Väsby | Enköping | — |
| Upplands Väsby | Eskilstuna | — |
| Upplands Väsby | Gävle | — |
| Upplands Väsby | Gotland | — |
| Upplands Väsby | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Upplands Väsby | Håbo | — |
| Upplands Väsby | Habo | — |
| Upplands Väsby | Haninge | — |
| Upplands Väsby | Heby | — |
| Upplands Väsby | Högskolan i Borås | — |
| Upplands Väsby | Högskolan i Gävle | — |
| Upplands Väsby | Huddinge | — |
| Upplands Väsby | Järfälla | — |
| Upplands Väsby | Jönköping | — |
| Upplands Väsby | Karlskoga | — |
| Upplands Väsby | Knivsta | — |
| Upplands Väsby | Kramfors | — |
| Upplands Väsby | Lidingö | — |
| Upplands Väsby | Linköping | — |
| Upplands Väsby | Linköpings universitet | — |
| Upplands Väsby | Mittuniversitet | — |
| Upplands Väsby | Nacka | — |
| Upplands Väsby | Norrtälje | — |
| Upplands Väsby | Örebro | — |
| Upplands Väsby | Örebro universitet | — |
| Upplands Väsby | Österåker | — |
| Upplands Väsby | Östersund | — |
| Upplands Väsby | Östhammar | — |
| Upplands Väsby | Sala | — |
| Upplands Väsby | Sandviken | — |
| Upplands Väsby | Sigtuna | — |
| Upplands Väsby | Skellefteå | — |
| Upplands Väsby | Skolverket | — |
| Upplands Väsby | Sollentuna | — |
| Upplands Väsby | Solna | — |
| Upplands Väsby | Stockholm | — |
| Upplands Väsby | Stockholms universitet | — |
| Upplands Väsby | Sundsvall | — |
| Upplands Väsby | Sunne | — |
| Upplands Väsby | Täby | — |
| Upplands Väsby | Trafikverket | — |
| Upplands Väsby | Tyresö | — |
| Upplands Väsby | Umeå universitet | — |
| Upplands Väsby | Upplands-Bro | — |
| Upplands Väsby | Uppsala | — |
| Upplands Väsby | Uppsala Universitet | — |
| Upplands Väsby | Vallentuna | — |
| Upplands Väsby | Värmdö | — |
| Upplands Väsby | Västerås | — |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 268 993 | SEK | ej källat |
| 2021 | 185 015 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 880 429 | SEK | ej källat |
| 2022 | 40 862 564,71 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 908 961 | SEK | ej källat |
| 2023 | 38 718 559,94 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 267 456,98 | SEK | ej källat |
| 2024 | 39 939 173,24 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 19 404 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 6 688 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
En historisk observation är inte nödvändigtvis organisationens nuvarande status.
Branscher (SNI)
- 87201Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 11 167 190 kr i anställningsstöd till Upplands Väsby kommun under 2016–2025 (89 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 342 369 kr
- 2023: 3 678 288 kr
- 2024: 3 350 890 kr
- 2025: 3 795 643 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.