Ydre
Leverantör · Orgnr: 2120000381 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 87301 (Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 19
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 800 511
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
19
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 255 162,00 kr |
| 2022 | 2 213 106,00 kr |
| 2023 | 1 276 071,00 kr |
| 2024 | 56 172,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 19 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ydre | Aneby | — |
| Ydre | Degerfors | — |
| Ydre | Eksjö | — |
| Ydre | Göteborg | — |
| Ydre | Högskolan Dalarna | — |
| Ydre | Kinda | — |
| Ydre | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Ydre | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Ydre | Lidingö | — |
| Ydre | Linköping | — |
| Ydre | Linköpings universitet | — |
| Ydre | Mjölby | — |
| Ydre | Motala | — |
| Ydre | Naturvårdsverket | — |
| Ydre | Norrköping | — |
| Ydre | Ödeshög | — |
| Ydre | Region Östergötland | — |
| Ydre | Tranås | — |
| Ydre | Vadstena | — |
| Aneby | ej källat |
| Degerfors | ej källat |
| Eksjö | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Högskolan Dalarna | ej källat |
| Kinda | ej källat |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | ej källat |
| Länsstyrelsen Östergötland | ej källat |
| Lidingö | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 255 162 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 213 106 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 309 891,89 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 276 071 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 070 807,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 56 172 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 774 213,69 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ydre-kommun-21235|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 87301Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 994 015 kr i anställningsstöd till Ydre kommun under 2016–2025 (114 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 18 060 kr
- 2023: 271 687 kr
- 2024: 741 276 kr
- 2025: 962 992 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.