24 se Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5564444593 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47916 (Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 57
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
16 564
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
57
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 8 564,00 kr |
| 2023 | 5 182,00 kr |
| 2024 | 2 818,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 57 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 24 se Sverige AB | Ånge | — |
| 24 se Sverige AB | Arjeplog | — |
| 24 se Sverige AB | Båstad | — |
| 24 se Sverige AB | Fagersta | — |
| 24 se Sverige AB | Flen | — |
| 24 se Sverige AB | Göteborgs universitet | — |
| 24 se Sverige AB | Gotland | — |
| 24 se Sverige AB | Grums | — |
| 24 se Sverige AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| 24 se Sverige AB | Håbo | — |
| 24 se Sverige AB | Haninge | — |
| 24 se Sverige AB | Helsingborg | — |
| 24 se Sverige AB | Herrljunga | — |
| 24 se Sverige AB | Järfälla | — |
| 24 se Sverige AB | Kalmar | — |
| 24 se Sverige AB | Karlskoga | — |
| 24 se Sverige AB | Karlskrona | — |
| 24 se Sverige AB | Karlstad | — |
| 24 se Sverige AB | Kil | — |
| 24 se Sverige AB | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| 24 se Sverige AB | Lerum | — |
| 24 se Sverige AB | Lidköping | — |
| 24 se Sverige AB | Lilla Edet | — |
| 24 se Sverige AB | Malå | — |
| 24 se Sverige AB | Malmö | — |
| 24 se Sverige AB | Mjölby | — |
| 24 se Sverige AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| 24 se Sverige AB | Mönsterås | — |
| 24 se Sverige AB | Norrköping | — |
| 24 se Sverige AB | Olofström | — |
| 24 se Sverige AB | Örebro | — |
| 24 se Sverige AB | Östersund | — |
| 24 se Sverige AB | Piteå | — |
| 24 se Sverige AB | Region Gävleborg | — |
| 24 se Sverige AB | Region Kalmar | — |
| 24 se Sverige AB | Region Östergötland | — |
| 24 se Sverige AB | Region Uppsala | — |
| 24 se Sverige AB | Region Västernorrland | — |
| 24 se Sverige AB | Region Västmanland | — |
| 24 se Sverige AB | Sävsjö | — |
| 24 se Sverige AB | Sigtuna | — |
| 24 se Sverige AB | Skellefteå | — |
| 24 se Sverige AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| 24 se Sverige AB | Svalöv | — |
| 24 se Sverige AB | Tingsryd | — |
| 24 se Sverige AB | Tjörn | — |
| 24 se Sverige AB | Trafikverket | — |
| 24 se Sverige AB | Tranemo | — |
| 24 se Sverige AB | Ulricehamn | — |
| 24 se Sverige AB | Uppsala | — |
| 24 se Sverige AB | Vaggeryd | — |
| 24 se Sverige AB | Vännäs | — |
| 24 se Sverige AB | Varberg | — |
| 24 se Sverige AB | Statens museer för världskultur | — |
| 24 se Sverige AB | Värmdö | — |
| 24 se Sverige AB | Växjö | — |
| 24 se Sverige AB | Vetlanda | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 8 564 | SEK | ej källat |
| 2022 | 103 647,16 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 5 182 | SEK | ej källat |
| 2023 | 46 416,48 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 2 818 | SEK | ej källat |
| 2024 | 21 096 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 5 292 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|24-se-sverige-ab-78384|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47916Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 862 285 kr i anställningsstöd till 24 se Sverige AB under 2016–2025 (31 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 18 498 kr
- 2023: 271 895 kr
- 2024: 311 485 kr
- 2025: 260 407 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.