2Secure Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5567638308 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 80200 (Säkerhetssystemtjänster)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 80
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
798 646,37
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
80
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 346 643,37 kr |
| 2023 | 313 202,00 kr |
| 2024 | 138 801,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 80 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| 2Secure Sverige AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| 2Secure Sverige AB | Älvdalen | — |
| 2Secure Sverige AB | Arvidsjaur | — |
| 2Secure Sverige AB | Åstorp | — |
| 2Secure Sverige AB | Båstad | — |
| 2Secure Sverige AB | Bjuv | — |
| 2Secure Sverige AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| 2Secure Sverige AB | Burlöv | — |
| 2Secure Sverige AB | Danderyd | — |
| 2Secure Sverige AB | Ekerö | — |
| 2Secure Sverige AB | Eksjö | — |
| 2Secure Sverige AB | Eslöv | — |
| 2Secure Sverige AB | Falkenberg | — |
| 2Secure Sverige AB | Falun | — |
| 2Secure Sverige AB | Filipstad | — |
| 2Secure Sverige AB | Försäkringskassan | — |
| 2Secure Sverige AB | Gällivare | — |
| 2Secure Sverige AB | Gnesta | — |
| 2Secure Sverige AB | Göteborg | — |
| 2Secure Sverige AB | Håbo | — |
| 2Secure Sverige AB | Haparanda | — |
| 2Secure Sverige AB | Helsingborg | — |
| 2Secure Sverige AB | Höör | — |
| 2Secure Sverige AB | Huddinge | — |
| 2Secure Sverige AB | Kalmar | — |
| 2Secure Sverige AB | Karlsborg | — |
| 2Secure Sverige AB | Klippan | — |
| 2Secure Sverige AB | Knivsta | — |
| 2Secure Sverige AB | Konstfack | — |
| 2Secure Sverige AB | Kungälv | — |
| 2Secure Sverige AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| 2Secure Sverige AB | Leksand | — |
| 2Secure Sverige AB | Ljungby | — |
| 2Secure Sverige AB | Lunds universitet | — |
| 2Secure Sverige AB | Malmö | — |
| 2Secure Sverige AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| 2Secure Sverige AB | Mölndal | — |
| 2Secure Sverige AB | Mora | — |
| 2Secure Sverige AB | Motala | — |
| 2Secure Sverige AB | Nacka | — |
| 2Secure Sverige AB | Örnsköldsvik | — |
| 2Secure Sverige AB | Orsa | — |
| 2Secure Sverige AB | Österåker | — |
| 2Secure Sverige AB | Östhammar | — |
| 2Secure Sverige AB | Östra Göinge | — |
| 2Secure Sverige AB | Region Norrbotten | — |
| 2Secure Sverige AB | Region Skåne | — |
| 2Secure Sverige AB | Region Västmanland | — |
| 2Secure Sverige AB | Riksrevisionen | — |
| 2Secure Sverige AB | Sala | — |
| 2Secure Sverige AB | Säter | — |
| 2Secure Sverige AB | Sigtuna | — |
| 2Secure Sverige AB | Sjöbo | — |
| 2Secure Sverige AB | Skellefteå | — |
| 2Secure Sverige AB | Skövde | — |
| 2Secure Sverige AB | Skurup | — |
| 2Secure Sverige AB | Smedjebacken | — |
| 2Secure Sverige AB | Sollentuna | — |
| 2Secure Sverige AB | Solna | — |
| 2Secure Sverige AB | Staffanstorp | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 561 513,48 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 346 643,37 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 13 062 865,82 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 313 202 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 138 693,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 138 801 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 284 808,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 449 502,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|2secure-sverige-ab-2364|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 80200Säkerhetssystemtjänster · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.