A Catering Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5566076120 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 56210 (Cateringverksamhet vid enskilda evenemang)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| A Catering Sweden AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| A Catering Sweden AB | Institutet för rymdfysik | — |
| A Catering Sweden AB | Huge Bostäder AB | — |
| A Catering Sweden AB | Kungliga biblioteket | — |
| A Catering Sweden AB | Lidingö | — |
| A Catering Sweden AB | Nacka | — |
| A Catering Sweden AB | Österåker | — |
| A Catering Sweden AB | Sigtuna | — |
| A Catering Sweden AB | Sollentuna | — |
| A Catering Sweden AB | Stockholm | — |
| A Catering Sweden AB | Stockholms universitet | — |
| A Catering Sweden AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| A Catering Sweden AB | Täby | — |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Institutet för rymdfysik | ej källat |
| Huge Bostäder AB | ej källat |
| Kungliga biblioteket | ej källat |
| Lidingö | ej källat |
| Nacka | ej källat |
| Österåker | ej källat |
| Sigtuna | ej källat |
| Sollentuna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 22 294 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 227 249 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 180 540 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 68 835 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2001-03-01 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2001-03-01 | historisk observation | 2001-03-01 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-catering-sweden-ab-10724|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 56210Cateringverksamhet vid enskilda evenemang · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 400 735 kr i anställningsstöd till A Catering Sweden AB under 2016–2025 (68 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 45 119 kr
- 2023: 512 990 kr
- 2024: 507 853 kr
- 2025: 334 773 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.