A-Sprinkler Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564888559 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46742 (Partihandel med VVS-varor)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 11
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
20 000
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
11
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 20 000,00 kr |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 11 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| A-Sprinkler Aktiebolag | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Danderyd | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Huge Bostäder AB | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Knivsta | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Östhammar | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Solna | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Upplands Väsby | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Uppsala | — |
| A-Sprinkler Aktiebolag | Vallentuna | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Upplands-Brohus | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Huge Bostäder AB | ej källat |
| Knivsta | ej källat |
| Östhammar | ej källat |
| Solna | ej källat |
| Upplands Väsby | ej källat |
| Uppsala | ej källat |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 20 000 | SEK | ej källat |
| 2022 | 1 417 409 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 203 767 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 72 347,5 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a-sprinkler-aktiebolag-80722|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46742Partihandel med VVS-varor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.