A.D.-man International AB
Leverantör · Orgnr: 5563607208 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74300 (Översättning och tolkning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 41
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
636 263
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
41
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 22 924,00 kr |
| 2022 | 468 401,00 kr |
| 2023 | 98 016,00 kr |
| 2024 | 46 922,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 41 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| A.D.-man International AB | Arbetsförmedlingen | — |
| A.D.-man International AB | Bollnäs | — |
| A.D.-man International AB | Danderyd | — |
| A.D.-man International AB | Enköping | — |
| A.D.-man International AB | Gävle | — |
| A.D.-man International AB | Gotland | — |
| A.D.-man International AB | Håbo | — |
| A.D.-man International AB | Haninge | — |
| A.D.-man International AB | Heby | — |
| A.D.-man International AB | Hofors | — |
| A.D.-man International AB | Hudiksvall | — |
| A.D.-man International AB | Järfälla | — |
| A.D.-man International AB | Jönköping | — |
| A.D.-man International AB | Karlstad | — |
| A.D.-man International AB | Knivsta | — |
| A.D.-man International AB | Kungsbacka | — |
| A.D.-man International AB | Lidingö | — |
| A.D.-man International AB | Nacka | — |
| A.D.-man International AB | Örnsköldsvik | — |
| A.D.-man International AB | Osby | — |
| A.D.-man International AB | Östersund | — |
| A.D.-man International AB | Östhammar | — |
| A.D.-man International AB | Regeringskansliet | — |
| A.D.-man International AB | Region Gävleborg | — |
| A.D.-man International AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| A.D.-man International AB | Region Skåne | — |
| A.D.-man International AB | Region Uppsala | — |
| A.D.-man International AB | Region Västernorrland | — |
| A.D.-man International AB | Sandviken | — |
| A.D.-man International AB | Söderhamn | — |
| A.D.-man International AB | Sollentuna | — |
| A.D.-man International AB | Solna | — |
| A.D.-man International AB | Stockholm | — |
| A.D.-man International AB | Täby | — |
| A.D.-man International AB | Tierp | — |
| A.D.-man International AB | Trelleborg | — |
| A.D.-man International AB | Upplands-Bro | — |
| A.D.-man International AB | Uppsala | — |
| A.D.-man International AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| A.D.-man International AB | Värmdö | — |
| A.D.-man International AB | Växjö | — |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Bollnäs | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 22 924 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 3 200 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 468 401 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 498 934,12 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 98 016 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 028 571,61 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 46 922 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 772 388,3 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|a.d.-man-international-ab-52209|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 74300Översättning och tolkning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 294 378 kr i anställningsstöd till A.D.-Man International AB under 2016–2025 (12 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: 252 324 kr
- 2024: 42 054 kr
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.