AB Kompetensutveckla i Sundsvall
Leverantör · Orgnr: 5590703913 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85594 (Personalutbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 36
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
81 226
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
36
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 24 988,00 kr |
| 2023 | 56 238,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 36 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | AB Gavlegårdarna | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Alvesta | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Bräcke | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Dals-Ed | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Eda | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Falun | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Göteborg | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Gryaab AB | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Hallsberg | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Helsingborg | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Höör | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Jönköping | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Kalix | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Kinda | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Lidköping | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Livsmedelsverket | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Lunds universitet | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Mark | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Mjölby | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Motala | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Örebro | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Östersund | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Region Örebro | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Region Skåne | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Region Västernorrland | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Ronneby | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Solna | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Sundsvall | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Sunne | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Vallonbygden Aktiebolag | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| AB Kompetensutveckla i Sundsvall | Västerås | — |
| AB Gavlegårdarna | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 24 988 | SEK | ej källat |
| 2022 | 227 794,75 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 56 238 | SEK | ej källat |
| 2023 | 173 179,5 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 228 481 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-kompetensutveckla-i-sundsvall-22551|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85594Personalutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.