AB Podab
Leverantör · Orgnr: 5564943487 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46431 (Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 33
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
407 980
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
33
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 5 363,00 kr |
| 2023 | 392 058,00 kr |
| 2024 | 10 559,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 33 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| AB Podab | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| AB Podab | Ale | — |
| AB Podab | Avesta | — |
| AB Podab | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| AB Podab | Gällivare | — |
| AB Podab | Gnosjö | — |
| AB Podab | Got Event AB | — |
| AB Podab | Göteborg | — |
| AB Podab | Herrljunga | — |
| AB Podab | Järfällahus AB | — |
| AB Podab | Jönköping | — |
| AB Podab | Karlskrona | — |
| AB Podab | Kil | — |
| AB Podab | Konstfack | — |
| AB Podab | Kungälv | — |
| AB Podab | Motala | — |
| AB Podab | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| AB Podab | Nordanstig | — |
| AB Podab | Öckerö | — |
| AB Podab | Orust | — |
| AB Podab | Region Jönköping | — |
| AB Podab | Region Sörmland | — |
| AB Podab | Region Värmland | — |
| AB Podab | Skellefteå | — |
| AB Podab | Solna | — |
| AB Podab | Sotenäs | — |
| AB Podab | Strömstad | — |
| AB Podab | Strömsund | — |
| AB Podab | Uppsala | — |
| AB Podab | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| AB Podab | Vårgårda | — |
| AB Podab | Västra Götalandsregionen | — |
| AB Podab | Vetlanda | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Ale | ej källat |
| Avesta | ej källat |
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 5 363 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 731 367,36 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 392 058 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 433 435,9 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 10 559 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 201 923 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ab-podab-33666|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46431Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.