ABAS Protect AB
Leverantör · Orgnr: 5560586744 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 25930 (Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 45
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
181 046
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
45
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 1 485,00 kr |
| 2022 | 60 150,00 kr |
| 2023 | 30 282,00 kr |
| 2024 | 89 129,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 45 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| ABAS Protect AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| ABAS Protect AB | Älmhult | — |
| ABAS Protect AB | Alvesta | — |
| ABAS Protect AB | Årjäng | — |
| ABAS Protect AB | Askersund | — |
| ABAS Protect AB | Borås | — |
| ABAS Protect AB | Eskilstuna | — |
| ABAS Protect AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| ABAS Protect AB | Falkenberg | — |
| ABAS Protect AB | Göteborg | — |
| ABAS Protect AB | Gotland | — |
| ABAS Protect AB | Grästorp | — |
| ABAS Protect AB | Gryaab AB | — |
| ABAS Protect AB | Hagfors | — |
| ABAS Protect AB | Hammarö | — |
| ABAS Protect AB | Härryda | — |
| ABAS Protect AB | Hudiksvall | — |
| ABAS Protect AB | Jönköping | — |
| ABAS Protect AB | Karlshamn | — |
| ABAS Protect AB | Karlskrona | — |
| ABAS Protect AB | Katrineholm | — |
| ABAS Protect AB | Kristinehamn | — |
| ABAS Protect AB | Lerum | — |
| ABAS Protect AB | Lidingö | — |
| ABAS Protect AB | Malung-Sälen | — |
| ABAS Protect AB | Mellerud | — |
| ABAS Protect AB | Mjölby | — |
| ABAS Protect AB | Mölndal | — |
| ABAS Protect AB | Motala | — |
| ABAS Protect AB | Öckerö Fastighets AB | — |
| ABAS Protect AB | Örnsköldsvik | — |
| ABAS Protect AB | Partille | — |
| ABAS Protect AB | Region Gävleborg | — |
| ABAS Protect AB | Ronneby | — |
| ABAS Protect AB | Strömstad | — |
| ABAS Protect AB | Sunne Fastighets AB | — |
| ABAS Protect AB | Svenljunga | — |
| ABAS Protect AB | Tingsryd | — |
| ABAS Protect AB | Torsby | — |
| ABAS Protect AB | Trafikverket | — |
| ABAS Protect AB | Tranemo | — |
| ABAS Protect AB | Uddevalla | — |
| ABAS Protect AB | Vänersborg | — |
| ABAS Protect AB | Värnamo | — |
| ABAS Protect AB | Vimmerby | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| Älmhult | ej källat |
| Alvesta | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 485 | SEK | ej källat |
| 2021 | 5 940 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 60 150 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 193 453,94 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 30 282 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 417 375,43 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 89 129 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 067 711,97 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 1 635 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abas-protect-ab-82622|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 25930Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.