Above Gallery AB
Leverantör · Orgnr: 5592143696 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47783 (Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 19
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 202 342
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
19
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 827 925,00 kr |
| 2023 | 346 587,00 kr |
| 2024 | 27 830,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 19 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Above Gallery AB | Ekerö | — |
| Above Gallery AB | Jönköping | — |
| Above Gallery AB | Kalmar | — |
| Above Gallery AB | Lidingö | — |
| Above Gallery AB | Linköping | — |
| Above Gallery AB | Region Jönköping | — |
| Above Gallery AB | Region Norrbotten | — |
| Above Gallery AB | Region Örebro | — |
| Above Gallery AB | Region Östergötland | — |
| Above Gallery AB | Region Sörmland | — |
| Above Gallery AB | Region Uppsala | — |
| Above Gallery AB | Region Värmland | — |
| Above Gallery AB | Region Västernorrland | — |
| Above Gallery AB | Statens konstråd | — |
| Above Gallery AB | Sundsvall | — |
| Above Gallery AB | Täby | — |
| Above Gallery AB | Umeå | — |
| Above Gallery AB | Uppsala | — |
| Above Gallery AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Ekerö | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Kalmar | ej källat |
| Lidingö | ej källat |
| Linköping | ej källat |
| Region Jönköping | ej källat |
| Region Norrbotten | ej källat |
| Region Örebro | ej källat |
| Region Östergötland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 827 925 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 180 470,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 346 587 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 599 371,48 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 27 830 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 90 150 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|above-gallery-ab-21477|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 47783Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.