Abstrakt reklam i Skurup AB
Leverantör · Orgnr: 5568131337 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46499 (Partihandel med övriga hushållsvaror)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 20
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
22 125
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
20
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | 22 125,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 20 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Burlöv | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Eskilstuna | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Göteborg | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Kalix | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Konstfack | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Kungälv | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Linneuniversitetet | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Örebro | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Region Kalmar | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Skara | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Skurup | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Stockholm | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Strömsund | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Timrå | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Umeå universitet | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Uppsala Universitet | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Västervik | — |
| Abstrakt reklam i Skurup AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Burlöv | ej källat |
| Eskilstuna | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Kalix | ej källat |
| Konstfack | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Länsstyrelsen Skåne | ej källat |
| Linneuniversitetet | ej källat |
| Örebro | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 213 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 278 668,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 22 125 | SEK | ej källat |
| 2023 | 104 115,25 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 72 818 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 21 443 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2010-07-01 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2010-07-01 | historisk observation | 2010-07-01 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|abstrakt-reklam-i-skurup-ab-72315|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46499Partihandel med övriga hushållsvaror · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.