AddSecure Smart Rescue Nordic AB
Leverantör · Orgnr: 5569298341 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74900 (Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 247
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
20 844 666,64
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
247
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 43 717,79 kr |
| 2022 | 7 388 465,33 kr |
| 2023 | 4 979 420,52 kr |
| 2024 | 8 408 320,00 kr |
| 2025 | 24 743,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 247 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Ale | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Alingsås | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Älmhult | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Älvdalen | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Alvesta | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Älvkarleby | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Älvsbyn | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Åmål | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Aneby | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Ånge | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Ängelholm | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Arboga | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Åre | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Årjäng | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Arjeplog | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Arvidsjaur | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Arvika | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Askersund | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Åstorp | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Åtvidaberg | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Avesta | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Båstad | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Bengtsfors | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Berg | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Bjurholm | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Bjuv | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Boden | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Bollnäs | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Borås | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Borlänge | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Bräcke | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Dals-Ed | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Danderyd | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Degerfors | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Dorotea | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Eda | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Ekerö | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Eksjö | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Enköping | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Eskilstuna | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Eslöv | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Essunga | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Fagersta | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Falkenberg | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Falun | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Färgelanda | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Finspång | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Flen | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Förbo Aktiebolag | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Gagnef | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Gällivare | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Gnesta | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Gnosjö | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Got Event AB | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Göteborg | — |
| AddSecure Smart Rescue Nordic AB | Götene | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 43 717,79 | SEK | ej källat |
| 2021 | 831 991,95 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 7 388 465,33 | SEK | ej källat |
| 2022 | 48 107 474,22 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 4 979 420,52 | SEK | ej källat |
| 2023 | 35 252 461,95 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 8 408 320 | SEK | ej källat |
| 2024 | 27 225 855,96 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 24 743 | SEK | ej källat |
| 2025 | 21 625 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 608 642,08 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|addsecure-smart-rescue-nordic-ab-61715|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.