Adecco Sweden Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564472677 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 78200 (Personaluthyrning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 57
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 546 552,83
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
57
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 48 050,00 kr |
| 2022 | 2 169 960,99 kr |
| 2023 | 3 114 657,21 kr |
| 2024 | 1 213 884,63 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 57 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Adecco Sweden Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Arvika | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Åstorp | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Berg | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Eslöv | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Göteborg | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Haninge | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Huddinge | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Jönköping | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Kulturrådet | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Kungliga biblioteket | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Läkemedelsverket | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Lerum | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Lidingö | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Linköping | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Livsmedelsverket | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Malå | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Mölndal | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Olofström | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Östersund | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Region Halland | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Riksrevisionen | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Sida | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Skellefteå | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Skolverket | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Skövde | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Sölvesborg | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Stockholms universitet | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Strömsund | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Svedala | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Umeå universitet | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Upphandlingsmyndigheten | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Uppsala Universitet | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Vänersborg | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Värmdö | — |
| Adecco Sweden Aktiebolag | Vinnova | — |
Årsbelopp
| 2021 | 48 050 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 169 960,99 | SEK | ej källat |
| 2022 | 11 068 225,39 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 3 114 657,21 | SEK | ej källat |
| 2023 | 22 763 779,52 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 213 884,63 | SEK | ej källat |
| 2024 | 4 408 788,66 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 79 681 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|adecco-sweden-aktiebolag-54475|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 78200Personaluthyrning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 533 108 kr i anställningsstöd till Adecco Sweden AB under 2016–2025 (14 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 412 382 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: 120 726 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.