Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag
Leverantör · Orgnr: 9947009438 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 69101 (Advokatbyråverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
105 967
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 80 213,00 kr |
| 2024 | 25 754,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag | Arjeplog | — |
| Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag | Boden | — |
| Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag | Malå | — |
| Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag | Piteå | — |
| Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag | Skellefteå | — |
| Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag | Umeå | — |
| Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag | Umeå universitet | — |
| Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag | Vännäs | — |
| Arjeplog | ej källat |
| Boden | ej källat |
| Malå | ej källat |
| Piteå | ej källat |
| Region Jämtland Härjedalen | ej källat |
| Skellefteå | ej källat |
| Umeå | ej källat |
| Umeå universitet | ej källat |
| Vännäs | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 016 141 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 80 213 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 059 648,67 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 25 754 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 188 607 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 68 200 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatbyran-kaiding-kommanditbolag-15741|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 69101Advokatbyråverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.