Advokatfirman Glimstedt Helsingborg Handelsbolag
Leverantör · Orgnr: 9696547638 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 69101 (Advokatbyråverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 156
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 5 156,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Advokatfirman Glimstedt Helsingborg Handelsbolag | Ängelholm | — |
| Advokatfirman Glimstedt Helsingborg Handelsbolag | Burlövs Bostäder AB | — |
| Advokatfirman Glimstedt Helsingborg Handelsbolag | Helsingborg | — |
| Advokatfirman Glimstedt Helsingborg Handelsbolag | Höör | — |
| Advokatfirman Glimstedt Helsingborg Handelsbolag | Lomma | — |
| Advokatfirman Glimstedt Helsingborg Handelsbolag | Olofström | — |
| Advokatfirman Glimstedt Helsingborg Handelsbolag | Sölvesborgshem Aktiebolag | — |
| Advokatfirman Glimstedt Helsingborg Handelsbolag | Vallonbygden Aktiebolag | — |
| Ängelholm | ej källat |
| Burlövs Bostäder AB | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Höör | ej källat |
| Lomma | ej källat |
| Olofström | ej källat |
| Sölvesborgshem Aktiebolag | ej källat |
| Vallonbygden Aktiebolag | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 5 156 | SEK | ej källat |
| 2022 | 194 335 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 512 589 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 552 628 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|advokatfirman-glimstedt-helsingborg-handelsbolag-77495|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 69101Advokatbyråverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.