Äggagården i Edestad Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564935343 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 56100 (Restaurangverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
161 223
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 55 827,00 kr |
| 2023 | 38 155,00 kr |
| 2024 | 67 241,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Olofström | — |
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Ronneby | — |
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Sölvesborg | — |
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Äggagården i Edestad Aktiebolag | Tingsryd | — |
| Karlshamn | ej källat |
| Karlskrona | ej källat |
| Länsstyrelsen Blekinge | ej källat |
| Olofström | ej källat |
| Region Blekinge | ej källat |
| Region Kalmar | ej källat |
| Ronneby | ej källat |
| Sölvesborg | ej källat |
| Statens maritima och transporthistoriska museer | ej källat |
| Tingsryd | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 55 827 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 139 098,06 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 38 155 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 307 371,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 67 241 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 831 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aggagarden-i-edestad-aktiebolag-13982|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 56100Restaurangverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.