Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562512516 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46610 (Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 17
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 297 981
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
17
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 541 260,00 kr |
| 2023 | 714 814,00 kr |
| 2024 | 41 907,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 17 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Jönköping | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Kinda | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Linköping | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Mjölby | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Motala | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Sävsjö | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Söderköping | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Tranås | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Vadstena | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Växjö | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Vetlanda | — |
| Åhmans Traktorcentrum Aktiebolag | Ydre | — |
| Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Kinda | ej källat |
| Länsstyrelsen Östergötland | ej källat |
| Linköping | ej källat |
| Linköpings universitet | ej källat |
| Mjölby | ej källat |
| Motala | ej källat |
| Region Jönköping | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 541 260 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 234 319,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 714 814 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 990 647,63 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 41 907 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 518 092,34 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ahmans-traktorcentrum-aktiebolag-45145|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46610Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.