AJ Produkter AB
Leverantör · Orgnr: 5561907329 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46650 (Partihandel med kontorsmöbler)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 358
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
50 368 271,42
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
358
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 299 641,00 kr |
| 2022 | 19 950 779,11 kr |
| 2023 | 11 193 853,31 kr |
| 2024 | 18 859 785,00 kr |
| 2025 | 64 213,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 358 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| AJ Produkter AB | AB Gavlegårdarna | — |
| AJ Produkter AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| AJ Produkter AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| AJ Produkter AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| AJ Produkter AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| AJ Produkter AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| AJ Produkter AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| AJ Produkter AB | Ale | — |
| AJ Produkter AB | Alingsås | — |
| AJ Produkter AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| AJ Produkter AB | Allmänna reklamationsnämnden | — |
| AJ Produkter AB | Älmhult | — |
| AJ Produkter AB | Älmhultsbostäder Aktiebolag | — |
| AJ Produkter AB | Älvdalen | — |
| AJ Produkter AB | Alvesta | — |
| AJ Produkter AB | Älvkarleby | — |
| AJ Produkter AB | Älvsbyn | — |
| AJ Produkter AB | Åmål | — |
| AJ Produkter AB | Aneby | — |
| AJ Produkter AB | Ånge | — |
| AJ Produkter AB | Ängelholm | — |
| AJ Produkter AB | Arbetsförmedlingen | — |
| AJ Produkter AB | Arboga | — |
| AJ Produkter AB | Åre | — |
| AJ Produkter AB | Årjäng | — |
| AJ Produkter AB | Arjeplog | — |
| AJ Produkter AB | Armada Bostäder AB | — |
| AJ Produkter AB | Arvidsjaur | — |
| AJ Produkter AB | Arvika | — |
| AJ Produkter AB | Askersund | — |
| AJ Produkter AB | Askersundsbostäder Aktiebolag | — |
| AJ Produkter AB | Åstorp | — |
| AJ Produkter AB | Åtvidaberg | — |
| AJ Produkter AB | Avesta | — |
| AJ Produkter AB | Båstad | — |
| AJ Produkter AB | Bengtsfors | — |
| AJ Produkter AB | Berg | — |
| AJ Produkter AB | Bjuv | — |
| AJ Produkter AB | Boden | — |
| AJ Produkter AB | Bolagsverket | — |
| AJ Produkter AB | Bollebygd | — |
| AJ Produkter AB | Borås | — |
| AJ Produkter AB | Borgholm | — |
| AJ Produkter AB | Borlänge | — |
| AJ Produkter AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| AJ Produkter AB | Bräcke | — |
| AJ Produkter AB | Burlöv | — |
| AJ Produkter AB | Burlövs Bostäder AB | — |
| AJ Produkter AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| AJ Produkter AB | Dals-Ed | — |
| AJ Produkter AB | Danderyd | — |
| AJ Produkter AB | Degerfors | — |
| AJ Produkter AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| AJ Produkter AB | Dorotea | — |
| AJ Produkter AB | Eda | — |
| AJ Produkter AB | E-hälsomyndigheten | — |
| AJ Produkter AB | Ekerö | — |
| AJ Produkter AB | Eksjö | — |
| AJ Produkter AB | Enköping | — |
| AJ Produkter AB | Eskilstuna | — |
Årsbelopp
| 2021 | 299 641 | SEK | ej källat |
| 2021 | 1 602 202,94 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 19 950 779,11 | SEK | ej källat |
| 2022 | 193 460 723,4 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 11 193 853,31 | SEK | ej källat |
| 2023 | 106 990 710,69 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 18 859 785 | SEK | ej källat |
| 2024 | 96 805 001,14 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 64 213 | SEK | ej källat |
| 2025 | 350 460,09 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 2 833 689,85 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aj-produkter-aktiebolag-41570|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46650Partihandel med kontorsmöbler · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.