Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Leverantör · Orgnr: 8985005183 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 91020 (Museiverksamhet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 18
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 967
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
18
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 2 367,00 kr |
| 2024 | 1 600,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 18 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Åre | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Arvidsjaur | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Boden | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Gällivare | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Kiruna | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Kungliga biblioteket | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Lycksele | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Malå | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Piteå | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Region Norrbotten | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Skellefteå | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Strömsund | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Sundsvall | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Umeå | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Umeå universitet | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Statens museer för världskultur | — |
| Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum | Vindeln | — |
| Åre | ej källat |
| Arvidsjaur | ej källat |
| Boden | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| Kiruna | ej källat |
| Kungliga biblioteket | ej källat |
| Lycksele | ej källat |
| Malå | ej källat |
| Piteå | ej källat |
| Region Norrbotten | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 459 839,91 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 2 367 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 844 912 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 600 | SEK | ej källat |
| 2024 | 27 341 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 600 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ajtte-svenskt-fjall-samemuseum-13043|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 91020Museiverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 348 825 kr i anställningsstöd till Ajtte, Svenskt Fjäll- & Samemuseum under 2016–2025 (15 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 25 622 kr
- 2023: 20 622 kr
- 2024: 54 463 kr
- 2025: 248 118 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.