Aktiebolaget Upsala Nya Tidning
Leverantör · Orgnr: 5560246927 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58131 (Dagstidningsutgivning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 19
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
94 010,01
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
19
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 47 829,45 kr |
| 2023 | 32 690,56 kr |
| 2024 | 13 490,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 19 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Älvkarleby | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Enköping | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Försäkringskassan | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Institutet för rymdfysik | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Håbo | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Knivsta | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Livsmedelsverket | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Östhammar | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Regeringskansliet | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Region Uppsala | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Region Västmanland | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Sala | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Sigtuna | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Tierp | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Trafikverket | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Uppsala | — |
| Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | ej källat |
| Älvkarleby | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Institutet för rymdfysik | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| Knivsta | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 369 594,5 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 47 829,45 | SEK | ej källat |
| 2022 | 1 727 786,73 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 32 690,56 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 251 052,98 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 13 490 | SEK | ej källat |
| 2024 | 137 272 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 12 528 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aktiebolaget-upsala-nya-tidning-54187|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 58131Dagstidningsutgivning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.