Akzo Nobel Decorative Coatings AB
Leverantör · Orgnr: 5561428011 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 20300 (Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 26
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
87 185,86
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
26
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 50 167,04 kr |
| 2023 | 37 018,82 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 26 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Ängelholm | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Åstorp | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Borlänge | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Eskilstuna | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Falun | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Göteborg | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Helsingborg | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Linköping | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Ludvika | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Malmö | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Österåker | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Region Skåne | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Region Västernorrland | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Sandviken | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Skellefteå | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Solna | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Stockholm | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Sundsvall | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Trafikverket | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Umeå | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Umeå universitet | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Uppsala | — |
| Akzo Nobel Decorative Coatings AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Ängelholm | ej källat |
| Åstorp | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Eskilstuna | ej källat |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 4 862,42 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 50 167,04 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 098 509,21 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 37 018,82 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 024 053,1 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 145 047,22 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 27 113 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|akzo-nobel-decorative-coatings-ab-74388|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 20300Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.