Alcro Parti AB
Leverantör · Orgnr: 5562413061 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46731 (Partihandel med virke och andra byggmaterial)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 717
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 5 717,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Alcro Parti AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Alcro Parti AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Alcro Parti AB | Danderyd | — |
| Alcro Parti AB | Got Event AB | — |
| Alcro Parti AB | Göteborg | — |
| Alcro Parti AB | Haninge | — |
| Alcro Parti AB | Huge Bostäder AB | — |
| Alcro Parti AB | Järfälla | — |
| Alcro Parti AB | Konstfack | — |
| Alcro Parti AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Alcro Parti AB | Malmö | — |
| Alcro Parti AB | Mölndal | — |
| Alcro Parti AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Alcro Parti AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Alcro Parti AB | Stockholm | — |
| Alcro Parti AB | Täby | — |
| Alcro Parti AB | Trelleborg | — |
| Alcro Parti AB | Upplands Väsby | — |
| Alcro Parti AB | Vallentuna | — |
| Alcro Parti AB | Statens museer för världskultur | — |
| Alcro Parti AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Got Event AB | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Huge Bostäder AB | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 909 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 5 717 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 072 589,63 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 350 696,71 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 198 525,83 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|alcro-parti-ab-70995|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46731Partihandel med virke och andra byggmaterial · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.