Almedahls Alingsås AB
Leverantör · Orgnr: 5560512245 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46410 (Partihandel med textilier)
- Period
- 1900–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 200
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
17 141 128,77
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
200
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 1900 | −3 656,88 kr |
| 2021 | 190 191,91 kr |
| 2022 | 3 480 171,34 kr |
| 2023 | 4 270 311,82 kr |
| 2024 | 9 177 010,03 kr |
| 2025 | 27 100,55 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 200 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Almedahls Alingsås AB | Ale | — |
| Almedahls Alingsås AB | Alingsås | — |
| Almedahls Alingsås AB | Alvesta | — |
| Almedahls Alingsås AB | Älvkarleby | — |
| Almedahls Alingsås AB | Åmål | — |
| Almedahls Alingsås AB | Aneby | — |
| Almedahls Alingsås AB | Ånge | — |
| Almedahls Alingsås AB | Ängelholm | — |
| Almedahls Alingsås AB | Arboga | — |
| Almedahls Alingsås AB | Årjäng | — |
| Almedahls Alingsås AB | Arvika | — |
| Almedahls Alingsås AB | Askersund | — |
| Almedahls Alingsås AB | Åstorp | — |
| Almedahls Alingsås AB | Åtvidaberg | — |
| Almedahls Alingsås AB | Båstad | — |
| Almedahls Alingsås AB | Bengtsfors | — |
| Almedahls Alingsås AB | Bjuv | — |
| Almedahls Alingsås AB | Bollebygd | — |
| Almedahls Alingsås AB | Bollnäs | — |
| Almedahls Alingsås AB | Borås | — |
| Almedahls Alingsås AB | Borgholm | — |
| Almedahls Alingsås AB | Borlänge | — |
| Almedahls Alingsås AB | Burlöv | — |
| Almedahls Alingsås AB | Dals-Ed | — |
| Almedahls Alingsås AB | Danderyd | — |
| Almedahls Alingsås AB | Degerfors | — |
| Almedahls Alingsås AB | Eda | — |
| Almedahls Alingsås AB | Ekerö | — |
| Almedahls Alingsås AB | Eksjö | — |
| Almedahls Alingsås AB | Enköping | — |
| Almedahls Alingsås AB | Eskilstuna | — |
| Almedahls Alingsås AB | Eslöv | — |
| Almedahls Alingsås AB | Essunga | — |
| Almedahls Alingsås AB | Fagersta | — |
| Almedahls Alingsås AB | Falun | — |
| Almedahls Alingsås AB | Färgelanda | — |
| Almedahls Alingsås AB | Filipstad | — |
| Almedahls Alingsås AB | Finspång | — |
| Almedahls Alingsås AB | Flen | — |
| Almedahls Alingsås AB | Gagnef | — |
| Almedahls Alingsås AB | Gnesta | — |
| Almedahls Alingsås AB | Gnosjö | — |
| Almedahls Alingsås AB | Göteborgs universitet | — |
| Almedahls Alingsås AB | Götene | — |
| Almedahls Alingsås AB | Gotland | — |
| Almedahls Alingsås AB | Grästorp | — |
| Almedahls Alingsås AB | Grums | — |
| Almedahls Alingsås AB | Gullspång | — |
| Almedahls Alingsås AB | Håbo | — |
| Almedahls Alingsås AB | Habo | — |
| Almedahls Alingsås AB | Hagfors | — |
| Almedahls Alingsås AB | Hallsberg | — |
| Almedahls Alingsås AB | Hammarö | — |
| Almedahls Alingsås AB | Haninge | — |
| Almedahls Alingsås AB | Heby | — |
| Almedahls Alingsås AB | Hedemora | — |
| Almedahls Alingsås AB | Helsingborg | — |
| Almedahls Alingsås AB | Herrljunga | — |
| Almedahls Alingsås AB | Hjo | — |
| Almedahls Alingsås AB | Höganäs | — |
Årsbelopp
| 1900 | −3 656,88 | SEK | ej källat |
| 2021 | 190 191,91 | SEK | ej källat |
| 2021 | 1 183 844,96 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 3 480 171,34 | SEK | ej källat |
| 2022 | 53 300 691,27 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 4 270 311,82 | SEK | ej källat |
| 2023 | 55 147 007,98 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 9 177 010,03 | SEK | ej källat |
| 2024 | 38 584 546,36 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 27 100,55 | SEK | ej källat |
| 2025 | 63 152,27 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 381 365,22 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|almedahls-alingsas-ab-63801|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46410Partihandel med textilier · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 1900–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.