Ambius Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5567647135 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 77290 (Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 88
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 641 758,1
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
88
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 11 024,00 kr |
| 2022 | 2 570 232,67 kr |
| 2023 | 1 792 855,43 kr |
| 2024 | 267 646,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 88 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ambius Aktiebolag | AB Gavlegårdarna | — |
| Ambius Aktiebolag | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Ambius Aktiebolag | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Ambius Aktiebolag | Alvesta | — |
| Ambius Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Ambius Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Ambius Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Ambius Aktiebolag | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Ambius Aktiebolag | Burlövs Bostäder AB | — |
| Ambius Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Ambius Aktiebolag | Danderyd | — |
| Ambius Aktiebolag | Ekonomistyrningsverket | — |
| Ambius Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Ambius Aktiebolag | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Ambius Aktiebolag | Eslöv | — |
| Ambius Aktiebolag | Fibra AB | — |
| Ambius Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Ambius Aktiebolag | Institutet för rymdfysik | — |
| Ambius Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Ambius Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Ambius Aktiebolag | Höganäs | — |
| Ambius Aktiebolag | Högskolan Dalarna | — |
| Ambius Aktiebolag | Höör | — |
| Ambius Aktiebolag | Huge Bostäder AB | — |
| Ambius Aktiebolag | Järfällahus AB | — |
| Ambius Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Ambius Aktiebolag | Karlskoga | — |
| Ambius Aktiebolag | Karlskogahem AB | — |
| Ambius Aktiebolag | Karlstad | — |
| Ambius Aktiebolag | Karlstads universitet | — |
| Ambius Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Ambius Aktiebolag | Kulturrådet | — |
| Ambius Aktiebolag | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Ambius Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Ambius Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Ambius Aktiebolag | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Ambius Aktiebolag | Lekeberg | — |
| Ambius Aktiebolag | Linköping | — |
| Ambius Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Ambius Aktiebolag | Linneuniversitetet | — |
| Ambius Aktiebolag | Livsmedelsverket | — |
| Ambius Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Ambius Aktiebolag | Mälarenergi AB | — |
| Ambius Aktiebolag | Mälarenergi Elnät AB | — |
| Ambius Aktiebolag | Mälarenergi Vatten AB | — |
| Ambius Aktiebolag | Malmö | — |
| Ambius Aktiebolag | Mjölby | — |
| Ambius Aktiebolag | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Ambius Aktiebolag | Motala | — |
| Ambius Aktiebolag | Nässjö | — |
| Ambius Aktiebolag | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Ambius Aktiebolag | Norberg | — |
| Ambius Aktiebolag | Norrköping | — |
| Ambius Aktiebolag | Örebro | — |
| Ambius Aktiebolag | Österåker | — |
| Ambius Aktiebolag | Östra Göinge | — |
| Ambius Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Ambius Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Ambius Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| Ambius Aktiebolag | Region Skåne | — |
Årsbelopp
| 2021 | 11 024 | SEK | ej källat |
| 2021 | 75 999 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 2 570 232,67 | SEK | ej källat |
| 2022 | 10 074 648,96 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 792 855,43 | SEK | ej källat |
| 2023 | 9 996 828,29 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 267 646 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 207 761,62 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambius-aktiebolag-32666|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 77290Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 10 034 kr i anställningsstöd till Ambius AB under 2016–2025 (1 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 10 034 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.