AMBOSANTUS AB
Leverantör · Orgnr: 5565651824 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85600 (Stödverksamhet för utbildningsväsendet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 42
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
308 820
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
42
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 77 910,00 kr |
| 2022 | 129 479,50 kr |
| 2023 | 98 355,50 kr |
| 2024 | 3 075,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 42 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| AMBOSANTUS AB | Bollebygd | — |
| AMBOSANTUS AB | Borås | — |
| AMBOSANTUS AB | Danderyd | — |
| AMBOSANTUS AB | Fagersta | — |
| AMBOSANTUS AB | Falun | — |
| AMBOSANTUS AB | Finspång | — |
| AMBOSANTUS AB | Flen | — |
| AMBOSANTUS AB | Gotland | — |
| AMBOSANTUS AB | Haninge | — |
| AMBOSANTUS AB | Hedemora | — |
| AMBOSANTUS AB | Helsingborg | — |
| AMBOSANTUS AB | Höganäs Omsorg AB | — |
| AMBOSANTUS AB | Hylte | — |
| AMBOSANTUS AB | Jönköping | — |
| AMBOSANTUS AB | Kristianstad | — |
| AMBOSANTUS AB | Kristinehamn | — |
| AMBOSANTUS AB | Kungsbacka | — |
| AMBOSANTUS AB | Lessebo | — |
| AMBOSANTUS AB | Norrköping | — |
| AMBOSANTUS AB | Östhammar | — |
| AMBOSANTUS AB | Region Dalarna | — |
| AMBOSANTUS AB | Region Halland | — |
| AMBOSANTUS AB | Region Jönköping | — |
| AMBOSANTUS AB | Region Kalmar | — |
| AMBOSANTUS AB | Region Östergötland | — |
| AMBOSANTUS AB | Region Skåne | — |
| AMBOSANTUS AB | Region Sörmland | — |
| AMBOSANTUS AB | Region Värmland | — |
| AMBOSANTUS AB | Sigtuna | — |
| AMBOSANTUS AB | Sjöbo | — |
| AMBOSANTUS AB | Skövde | — |
| AMBOSANTUS AB | Smedjebacken | — |
| AMBOSANTUS AB | Solna | — |
| AMBOSANTUS AB | Strängnäs | — |
| AMBOSANTUS AB | Sundsvall | — |
| AMBOSANTUS AB | Tierp | — |
| AMBOSANTUS AB | Tyresö | — |
| AMBOSANTUS AB | Uppsala | — |
| AMBOSANTUS AB | Värmdö | — |
| AMBOSANTUS AB | Värnamo | — |
| AMBOSANTUS AB | Västerås | — |
| AMBOSANTUS AB | Västra Götalandsregionen | — |
Årsbelopp
| 2021 | 77 910 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 129 479,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 792 518,29 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 98 355,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 526 829,36 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 075 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 471 055,35 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ambosantus-ab-69882|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85600Stödverksamhet för utbildningsväsendet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.