Andersson & Tillman AB
Leverantör · Orgnr: 5565320826 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 10112 (Styckning av kött)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 17
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 121 480,34
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
17
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 39 339,00 kr |
| 2022 | 2 267 175,89 kr |
| 2023 | 1 863 135,45 kr |
| 2024 | 951 830,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 17 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Andersson & Tillman AB | Avesta | — |
| Andersson & Tillman AB | Borlänge | — |
| Andersson & Tillman AB | Enköping | — |
| Andersson & Tillman AB | Falun | — |
| Andersson & Tillman AB | Gagnef | — |
| Andersson & Tillman AB | Hedemora | — |
| Andersson & Tillman AB | Knivsta | — |
| Andersson & Tillman AB | Ludvika | — |
| Andersson & Tillman AB | Östhammar | — |
| Andersson & Tillman AB | Sandviken | — |
| Andersson & Tillman AB | Säter | — |
| Andersson & Tillman AB | Sigtuna | — |
| Andersson & Tillman AB | Smedjebacken | — |
| Andersson & Tillman AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Andersson & Tillman AB | Tierp | — |
| Andersson & Tillman AB | Uppsala | — |
| Andersson & Tillman AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
Årsbelopp
| 2021 | 39 339 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 2 456 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 267 175,89 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 16 177 263,17 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 863 135,45 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 10 558 352,01 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 951 830 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 711 136,24 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 40 757,12 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|andersson-tillman-ab-45044|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 10112Styckning av kött · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 241 763 kr i anställningsstöd till Andersson & Tillman AB under 2016–2025 (12 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: 137 611 kr
- 2025: 104 152 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.