Anjous Potatis & Grönsaker AB
Leverantör · Orgnr: 5568165988 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 01133 (Odling av grönsaker (köksväxter) på friland)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 699 896
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 32 079,00 kr |
| 2022 | 3 599 214,00 kr |
| 2023 | 739 092,00 kr |
| 2024 | 327 867,00 kr |
| 2025 | 1 644,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Anjous Potatis & Grönsaker AB | Danderyd | — |
| Anjous Potatis & Grönsaker AB | Norrtälje | — |
| Anjous Potatis & Grönsaker AB | Österåker | — |
| Anjous Potatis & Grönsaker AB | Sollentuna | — |
| Anjous Potatis & Grönsaker AB | Täby | — |
| Anjous Potatis & Grönsaker AB | Trafikverket | — |
| Anjous Potatis & Grönsaker AB | Vallentuna | — |
| Anjous Potatis & Grönsaker AB | Vaxholm | — |
| Danderyd | ej källat |
| Norrtälje | ej källat |
| Österåker | ej källat |
| Sollentuna | ej källat |
| Täby | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Vallentuna | ej källat |
| Vaxholm | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 32 079 | SEK | ej källat |
| 2021 | 33 121 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 3 599 214 | SEK | ej källat |
| 2022 | 11 439 883 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 739 092 | SEK | ej källat |
| 2023 | 7 012 335 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 327 867 | SEK | ej källat |
| 2024 | 3 684 130 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 1 644 | SEK | ej källat |
| 2025 | 9 714 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|anjous-potatis-gronsaker-ab-32395|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 01133Odling av grönsaker (köksväxter) på friland · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.