Antura AB
Leverantör · Orgnr: 5566097316 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58290 (Utgivning av annan programvara)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 49
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 738 884
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
49
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 2 138,00 kr |
| 2022 | 1 093 412,00 kr |
| 2023 | 780 116,00 kr |
| 2024 | 863 218,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 49 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Antura AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Antura AB | Ale | — |
| Antura AB | Alingsås | — |
| Antura AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Antura AB | Borlänge | — |
| Antura AB | Falkenberg | — |
| Antura AB | Försäkringskassan | — |
| Antura AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Antura AB | Got Event AB | — |
| Antura AB | Göteborg | — |
| Antura AB | Göteborgs universitet | — |
| Antura AB | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Antura AB | Gotland | — |
| Antura AB | Haninge | — |
| Antura AB | Helsingborg | — |
| Antura AB | Huddinge | — |
| Antura AB | Huge Bostäder AB | — |
| Antura AB | Järfälla | — |
| Antura AB | Jönköping | — |
| Antura AB | Kalmar | — |
| Antura AB | Kungsbacka | — |
| Antura AB | Linköping | — |
| Antura AB | Mölndal | — |
| Antura AB | Nacka | — |
| Antura AB | Norrköping | — |
| Antura AB | Norrtälje | — |
| Antura AB | Örebro | — |
| Antura AB | Orust | — |
| Antura AB | Partille | — |
| Antura AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Antura AB | Region Dalarna | — |
| Antura AB | Region Jönköping | — |
| Antura AB | Region Kalmar | — |
| Antura AB | Region Norrbotten | — |
| Antura AB | Region Örebro | — |
| Antura AB | Region Östergötland | — |
| Antura AB | Region Skåne | — |
| Antura AB | Region Sörmland | — |
| Antura AB | Riksrevisionen | — |
| Antura AB | Skellefteå | — |
| Antura AB | Sollentuna | — |
| Antura AB | Stockholm | — |
| Antura AB | Trafikverket | — |
| Antura AB | Trollhättan | — |
| Antura AB | Tyresö | — |
| Antura AB | Ulricehamn | — |
| Antura AB | Umeå | — |
| Antura AB | Uppsala | — |
| Antura AB | Värmdö | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 2 138 | SEK | ej källat |
| 2021 | 91 915 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 093 412 | SEK | ej källat |
| 2022 | 17 606 927,38 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 780 116 | SEK | ej källat |
| 2023 | 9 339 341,69 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 863 218 | SEK | ej källat |
| 2024 | 3 827 754,25 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 271 860 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|antura-ab-40584|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 58290Utgivning av annan programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.