Aon Solutions Sweden AB
Leverantör · Orgnr: 5564176328 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 53
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
961 635,12
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
53
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 2 375,00 kr |
| 2022 | 466 337,50 kr |
| 2023 | 257 047,50 kr |
| 2024 | 235 875,12 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 53 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Aon Solutions Sweden AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Ale | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Alingsås | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Åre | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Arvika | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Bollebygd | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Bollnäs | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Eslöv | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Flen | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Försäkringskassan | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Gävle | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Got Event AB | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Göteborg | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Gotland | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Grums | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Gryaab AB | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Härryda | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Hudiksvall | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Järfällahus AB | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Jönköping | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Kristianstad | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Kungälv | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Kungsbacka | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Lerum | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Lilla Edet | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Malmö | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Mölndal | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Nässjö | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Öckerö | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Ovanåker | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Partille | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Sandviken | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Sjöbo | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Skurup | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Söderhamn | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Söderköping | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Stenungsund | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Storfors | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Strömstad | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Strömsund | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Tjörn | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Torsby | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Trafikverket | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Trelleborg | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Västerås | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Västtrafik AB | — |
| Aon Solutions Sweden AB | Vetlanda | — |
| AB Gavlegårdarna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 2 375 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 9 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 466 337,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 122 687,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 257 047,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 539 283,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 235 875,12 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 680 691,8 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 68 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|aon-solutions-sweden-ab-41488|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.